楽天モバイルは18日、これまで「楽天モバイル公式 楽天市場店」において販売してきた「Rakuten 認定中古」製品を楽天モバイルの公式Webサイト( https://network.mobile.rakuten.co.jp/ )でも2026年6月18日(木)10時より取り扱い開始したとお知らせしています。また公式Webサイトにて販売するRakuten 認定中古の製品はこれまで楽天モバイル公式 楽天市場店において販売中の製品ラインアップに加え、iPhone 15シリーズを追加したほか、製品グレード「A+(美品)」および「A(良品)」に加え、「B(可)」の取り扱いも開始したとのこと。
さらに公式WebサイトにてRakuten 認定中古の製品を購入する場合にはスマートフォン(スマホ)やモバイルルーターの故障・紛失時に新品同等の同一製品と交換でき、自宅家電の故障時も修理と修理費用を補償するサービス「スマホ交換保証プラス & 家電補償」へ加入できます。合わせて対象のRakuten 認定中古の製品を他社から乗り換え(MNP)で同社が移動体通信事業者(MNO)として自社回線(以下、楽天回線)を構築して提供している携帯電話サービスの料金プラン「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」の申し込みと同時にセットで購入した場合に最大22,000円値引きするキャンペーンを実施しています。
/
楽天モバイル公式サイトにて
中古スマホ「Rakuten 認定中古」の取り扱いをスタート
\楽天モバイルへお申し込み+他社から電話番号そのままのお乗り換え+対象の「Rakuten 認定中古」製品のご購入で、最大22,000円値引き🎉
※条件あり
▼詳細はこちらhttps://t.co/RUsgyOm1qE pic.twitter.com/aPRBY9db39— 楽天モバイル (@Rakuten_Mobile) June 18, 2026
Rakuten 認定中古は楽天モバイルが販売した製品を回収後にリユースした中古品で、楽天モバイルが検品(外観の検査および検査ツールによる機能確認)した製品となるため、Apple認定整備済製品・製造メーカー認定整備済製品ではありません。また中古品のため、固有の傷や汚れがあり製品ごとに異なり、バッテリー残量は80%以上であることを確認しているとのことですが、製品ごとに状態は異なります。
またSIMロックはかかっておらず、基本的にはApple正規サポートの対象となるものの、回収後に本体内部の分解検査は実施していないため、非純正部品の使用などによってAppleの正規修理を受けられない可能性はあるということです。ただし、その場合でも返品・交換の対応はしないとのことですが、初期不良があった場合には製品を受け取ってから90日以内なら無償保証を利用できます。
また充電ケーブルなどの付属品は入っておらず、Appleの有償サポートサービス「AppleCare」には加入できません。グレードは若干の使用感はあるが、ほぼ傷・汚れがない、非常にきれいな状態の「A+(美品)」、使用感があり、細かな傷・汚れはあるが、きれいな状態の「A(良品)」、使用には問題のない範囲で傷や汚れなどがある状態の「B(可)」が販売されています。主な販売製品は以下の通り。
| 製品名 | ストレージ | グレード | 価格 | キャンペーン 割引額 |
キャンペーン 価格 |
| iPhone 15 Pro Max |
1TB | A+ | 177,100円 | -22,000円 | 155,100円 |
| A+ | 171,600円 | 149,600円 | |||
| B | 166,100円 | 144,100円 | |||
| 512GB | A+ | 170,500円 | 148,500円 | ||
| A | 165,000円 | 143,000円 | |||
| B | 159,500円 | 137,500円 | |||
| 256GB | A+ | 154,000円 | 132,000円 | ||
| A | 148,500円 | 126,500円 | |||
| B | 143,000円 | 121,000円 | |||
| iPhone 15 Pro |
1TB | A+ | 170,500円 | -22,000円 | 148,500円 |
| A | 165,000円 | 143,000円 | |||
| B | 159,500円 | 137,500円 | |||
| 512GB | A+ | 147,400円 | 125,400円 | ||
| A | 141,900円 | 119,900円 | |||
| B | 136,400円 | 114,400円 | |||
| 256GB | A+ | 132,000円 | 110,000円 | ||
| A | 126,500円 | 104,500円 | |||
| B | 121,000円 | 99,000円 | |||
| 128GB | A+ | 119,900円 | 97,900円 | ||
| A | 114,400円 | 92,400円 | |||
| B | 108,900円 | 86,900円 | |||
| iPhone 15 Plus |
512GB | A+ | 132,000円 | -22,000円 | 110,000円 |
| A | 126,500円 | 104,500円 | |||
| B | 121,000円 | 99,000円 | |||
| 256GB | A+ | 121,000円 | 99,000円 | ||
| A | 115,500円 | 93,500円 | |||
| B | 110,000円 | 88,000円 | |||
| 128GB | A+ | 106,700円 | 84,700円 | ||
| A | 101,200円 | 79,200円 | |||
| B | 95,700円 | 73,700円 | |||
| iPhone 15 |
512GB | A+ | 128,700円 | -22,000円 | 106,700円 |
| A | 123,200円 | 101,200円 | |||
| B | 117,700円 | 95,700円 | |||
| 256GB | A+ | 108,900円 | 86,900円 | ||
| A | 103,400円 | 81,400円 | |||
| B | 97,900円 | 75,900円 | |||
| 128GB | A | 94,000円 | 72,000円 | ||
| A+ | 91,000円 | 69,000円 | |||
| B | 87,000円 | 65,000円 | |||
| iPhone 14 Pro Max |
1TB | A+ | 147,400円 | -22,000円 | 125,400円 |
| A | 141,900円 | 119,900円 | |||
| B | 136,400円 | 114,400円 | |||
| 512GB | A+ | 132,300円 | 110,300円 | ||
| A | 126,600円 | 104,600円 | |||
| B | 121,000円 | 99,000円 | |||
| 256GB | A+ | 120,600円 | 98,600円 | ||
| A | 114,900円 | 92,900円 | |||
| B | 109,200円 | 87,200円 | |||
| 128GB | A+ | 107,800円 | 85,800円 | ||
| A | 102,000円 | 80,000円 | |||
| B | 96,200円 | 74,200円 | |||
| iPhone 14 Pro |
1TB | A+ | 125,400円 | -22,000円 | 103,400円 |
| A | 119,900円 | 97,900円 | |||
| B | 114,400円 | 92,400円 | |||
| 512GB | A+ | 114,400円 | 92,400円 | ||
| A | 108,900円 | 86,900円 | |||
| B | 103,400円 | 81,400円 | |||
| 256GB | A+ | 103,400円 | 81,400円 | ||
| A | 97,900円 | 75,900円 | |||
| B | 92,400円 | 70,400円 | |||
| 128GB | A+ | 92,400円 | 70,400円 | ||
| A | 86,900円 | 64,900円 | |||
| B | 81,400円 | 59,400円 | |||
| iPhone 14 Plus |
512GB | A+ | 93,500円 | -22,000円 | 71,500円 |
| A | 88,000円 | 66,000円 | |||
| B | 82,500円 | 60,500円 | |||
| 256GB | A+ | 86,900円 | 64,900円 | ||
| A | 81,400円 | 59,400円 | |||
| B | 75,900円 | 53,900円 | |||
| 128GB | A+ | 80,300円 | 58,300円 | ||
| A | 76,100円 | 54,100円 | |||
| B | 72,000円 | 50,000円 | |||
| iPhone 14 |
512GB | A+ | 92,400円 | -22,000円 | 70,400円 |
| A | 86,900円 | 64,900円 | |||
| B | 81,400円 | 59,400円 | |||
| 256GB | A+ | 84,700円 | 62,700円 | ||
| A | 75,400円 | 53,400円 | |||
| B | 73,700円 | 51,700円 | |||
| 128GB | A+ | 77,000円 | 55,000円 | ||
| A | 71,500円 | 49,500円 | |||
| B | 66,000円 | 44,000円 | |||
| iPhone SE(第3世代) |
256GB | A+ | 58,300円 | -15,000円 | 43,300円 |
| A | 52,800円 | 37,800円 | |||
| B | 47,300円 | 32,300円 | |||
| 128GB | A+ | 49,500円 | 34,500円 | ||
| A | 44,000円 | 29,000円 | |||
| B | 38,500円 | 23,500円 | |||
| 64GB | A+ | 42,900円 | 27,900円 | ||
| A | 37,400円 | 22,400円 | |||
| B | 31,900円 | 16,900円 | |||
| iPhone 13 Pro Max |
1TB | A+ | 125,400円 | -22,000円 | 103,400円 |
| A | 119,900円 | 97,900円 | |||
| B | 114,400円 | 92,400円 | |||
| 512GB | A+ | 114,400円 | 92,400円 | ||
| A | 108,900円 | 86,900円 | |||
| B | 103,400円 | 81,400円 | |||
| 256GB | A+ | 103,400円 | 81,400円 | ||
| A | 97,900円 | 75,900円 | |||
| B | 92,400円 | 70,400円 | |||
| 128GB | A+ | 92,400円 | 70,400円 | ||
| A | 86,900円 | 64,900円 | |||
| B | 81,400円 | 59,400円 | |||
| iPhone 13 Pro |
1TB | A+ | 102,300円 | -22,000円 | 80,300円 |
| A | 96,800円 | 74,800円 | |||
| B | 91,300円 | 69,300円 | |||
| 512GB | A+ | 88,000円 | 66,000円 | ||
| A | 82,500円 | 60,500円 | |||
| B | 77,000円 | 55,000円 | |||
| 256GB | A+ | 80,300円 | 58,300円 | ||
| A | 74,800円 | 52,800円 | |||
| B | 69,300円 | 47,300円 | |||
| 128GB | A+ | 73,700円 | 51,700円 | ||
| A | 68,200円 | 46,200円 | |||
| B | 62,700円 | 40,700円 | |||
| iPhone 13 mini |
512GB | A+ | 75,900円 | -22,000円 | 53,900円 |
| A | 70,400円 | 48,400円 | |||
| B | 64,900円 | 42,900円 | |||
| 256GB | A+ | 67,100円 | 45,100円 | ||
| A | 61,600円 | 39,600円 | |||
| B | 56,100円 | 34,100円 | |||
| 128GB | A+ | 55,000円 | 33,000円 | ||
| A | 49,500円 | 27,500円 | |||
| B | 44,500円 | 22,500円 | |||
| iPhone 13 |
512GB | A+ | 77,000円 | -22,000円 | 55,000円 |
| A | 71,500円 | 49,500円 | |||
| B | 66,000円 | 44,000円 | |||
| 256GB | A+ | 72,600円 | 50,600円 | ||
| A | 67,100円 | 45,100円 | |||
| B | 61,600円 | 39,600円 | |||
| 128GB | A+ | 62,700円 | 40,700円 | ||
| A | 57,200円 | 35,200円 | |||
| B | 51,700円 | 29,700円 |
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX – Facebookページ
・楽天モバイル 関連記事一覧 – S-MAX
・Rakuten 認定中古一覧 | 製品 | 楽天モバイル
・楽天モバイル





コメント