![]() |
タブレット「iPad mini(第5世代)」と「iPad Air(第3世代)」が発売! |
Appleは28日、新しいタブレット「iPad mini(第5世代)」(以下、iPad mini 5)および「iPad Air(第3世代)」(以下、iPad Air 3)を直営店「App Store」にて販売開始しています。同社公式Webサイト内および公式iOS向けアプリ「Apple Store」で購入した場合のお届け予定日は3月30日(土)でしたが、店舗ではやや早めの発売となりました。
またすでにNTTドコモでは案内されていましたが、au(KDDIおよび沖縄セルラー電話)やSoftBank(ソフトバンク)でも同様に3月30日に発売すると発表しています。販売拠点は各キャリアショップや量販店などのiPad取扱店、公式Webストア「
なお、ドコモオンラインショップにおいては3月30日10時より購入手続きが開始され、お届けは4月1日(月)以降になるとのこと。その他、Appleが販売するWi-Fi+CellularモデルはSIMフリー版となっていますが、携帯電話各社では購入時にSIMロックがかかっており、SIMロック解除に対応しています。
【docomo】
NTTドコモではドコモオンラインショップにおける価格は以下のようになっています。料金プランはデータプラン(スマホ/タブ)となり、すでにスマートフォン(スマホ)やケータイなどを利用していてシェアパックやベーシックパック、データパックを契約している場合には定期契約するならspモード含めて月額2,700円となります。なお、新規契約および機種変更、MNPで価格は同じとのこと。製品 | iPad mini 5 | iPad Air 3 | ||
容量 | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB |
本体価格 (カッコ内は分割) | 66,096円 (2,754円/月×24回) | 83,592円 (3,483円/月×24回) | 75,816円 (3,159円/月×24回) | 93,312円 (3,888円/月×24回) |
月々サポート (カッコ内は総額) | -1,944円/月×24回 (-46,656円) | -1,944円/月×24回 (-46,656円) | -2,025円/月×24回 (-48,600円) | -2,025円/月×24回 (-48,600円) |
実質負担額 (カッコ内は分割) | 19,440円 (810円/月×24回) | 36,936円 (1,539円/月×24回) | 27,216円 (1,134円/月×24回) | 44,712円 (1,863円/月×24回) |
ドコモオンラインショップ
【au by KDDI】
auでは単体で利用する場合には「LTEフラット for Tab(L)」、スマホ・ケータイとセットで利用する場合には「タブレットプランds(3年契約L)」を料金プランとして選択し、それぞれ毎月割および分割払いは24回および36回となります。さらにセットで利用する場合にスマホで「auフラットプラン25 Netflixパック」に加入すると「Netflixプランでタブレット割」によって本体価格が5,400円OFFとなります。なお、新規契約および機種変更、MNPで価格は同じとのこと。
製品 | iPad mini 5 | iPad Air 3 | ||
容量 | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB |
本体価格 (カッコ内は分割) | 79,560円 (3,315円/月×24回) | 96,840円 (4,035円/月×24回) | 88,200円 (3,675円/月×24回) | 105,120円 (4,380円/月×24回) |
毎月割 (カッコ内は総額) | -3,085円/月×24回 (-74,040円) | -3,085円/月×24回 (-74,040円) | -3,085円/月×24回 (-74,040円) | -3,085円/月×24回 (-74,040円) |
実質負担額 (カッコ内は分割) | 5,520円 (230円/月×24回) | 22,800円 (950円/月×24回) | 14,160円 (590円/月×24回) | 31,080円 (1,295円/月×24回) |
製品 | iPad mini 5 | iPad Air 3 | ||
容量 | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB |
本体価格 (カッコ内は分割) | 79,560円 (2,210円/月×36回) | 96,840円 (2,690円/月×36回) | 88,200円 (2,450円/月×36回) | 105,120円 (2,920円/月×36回) |
ぐっとiPadおトク割 | -16,200円 | -16,200円 | -16,200円 | -16,200円 |
毎月割 (カッコ内は総額) | -1,460円/月×36回 (-52,560円) | -1,460円/月×36回 (-52,560円) | -1,460円/月×36回 (-52,560円) | -1,460円/月×36回 (-52,560円) |
実質負担額 (カッコ内は分割) | 10,800円 (300円/月×36回) | 28,080円 (780円/月×36回) | 19,440円 (540円/月×36回) | 36,360円 (1,010円/月×36回) |
au Online Shop
【SoftBank】
SoftBankでもWi-Fi+Cellularモデルでは単体で利用する場合とスマホ・ケータイとセットで利用する場合で価格が異なっており、それぞれ毎月割および分割払いは24回および36回となります。なお、新規契約および機種変更、MNPで価格は同じとのこと。製品 | iPad mini 5 | iPad Air 3 | ||
容量 | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB |
本体価格 (カッコ内は分割) | 65,520円 (2,730円/月×24回) | 83,520円 (3,480円/月×24回) | 74,880円 (3,120 円/月×24回) | 93,600円 (3,900円/月×24回) |
月月割 (カッコ内は総額) | -2,520円/月×24回 (-60,480円) | -2,550円/月×24回 (-61,200円) | -2,580円/月×24回 (-61,920円) | -2,640円/月×24回 (-63,360円) |
実質負担額 (カッコ内は分割) | 5,040円 (210円/月×24回) | 22,320円 (930円/月×24回) | 12,960円 (540円/月×24回) | 30,240円 (1,260円/月×24回) |
製品 | iPad mini 5 | iPad Air 3 | ||
容量 | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB |
本体価格 (カッコ内は分割) | 65,520円 (1,820円/月×36回) | 83,520円 (2,320円/月×36回) | 74,880円 (2,080円/月×36回) | 93,600円 (2,600円/月×36回) |
月月割 (カッコ内は総額) | -1,680円/月×24回 (-60,480円) | -1,700 円/月×24回 (-61,200円) | -1,720円/月×24回 (-61,920円) | -1,760円/月×24回 (-63,360円) |
実質負担額 (カッコ内は分割) | 5,040円 (140円/月×24回) | 22,320円 (620円/月×24回) | 12,960円 (360円/月×24回) | 30,240円 (840円/月×24回) |
製品 | iPad mini 5 | iPad Air 3 | ||
容量 | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB |
価格 | 49,464円 | 67,824円 | 59,184円 | 77,544円 |
ソフトバンクオンラインショップ
【Apple Store】
AppleではApple直営店およびオンラインで販売し、Wi-Fi+Cellularモデルの場合に携帯電話回線が必要なら別途、移動体通信事業者(MNO)や仮想移動体通信事業者(MVNO)などから用意する必要があります。また保証サービス「AppleCare+ for iPad」は各機種ともに9,072円となっています。製品 | iPad mini 5 | iPad Air 3 | ||
容量 | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB |
価格 | 49,464円 | 67,824円 | 59,184円 | 77,544円 |
製品 | iPad mini 5 | iPad Air 3 | ||
容量 | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB |
価格 | 65,664円 | 84,024円 | 75,384円 | 93,744円 |
価格:無料
カテゴリー:Shopping
開発者:Apple
バージョン:5.2
互換性:iOS 11.0以降。iPhone、iPad、およびiPod touchに対応。
iTunes Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id375380948?mt=8

記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iPad mini(第5世代) 関連記事一覧 - S-MAX
・iPad Air(第3世代) 関連記事一覧 - S-MAX
・KDDI、新しい10.5インチのiPad Air、7.9インチのiPad miniを発売開始 | 2019年 | KDDI株式会社
・新しいiPad mini と iPad Air を3月30日より販売開始 | モバイル | ソフトバンク