docomoもiPhoneやiPadなどのApple製品が値上げに! |
NTTドコモは12日、同社が運営する公式Webストア「ドコモオンラインショップ」などの直営店におけるスマートフォン(スマホ)「iPhone」シリーズやタブレット「iPad」シリーズ、スマートウォッチ「Apple Watch」シリーズおよび完全ワイヤレスイヤホン「AirPods」シリーズなどのApple製アクセサリーを順次値上げするとお知らせしています。
ドコモオンラインショップではiPhoneおよびiPadについては2022年7月15日(金)10時より、その他のApple製品については2022年7月19日(火)10時より改定後の価格となるとのこと。値上げ幅は12.9インチiPad Pro(第2世代)の2TBの最大69,124円(金額はすべて税込)、値上げ率はiPad(第9世代)の64GBの最大29.1%となっています。なお、理由は明記されていませんが、昨今の為替相場の急激な変動(いわゆる「円安」)の影響だと見られます。
またドコモオンラインショップでは価格改定に伴ってiPhoneとiPadの新規契約および他社から乗り換え(MNP)、機種だけ(白ロム)購入は2022年7月14日(木)15時〜7月15日(金)10時まで、機種変更および契約変更は2022年7月15日(金)0〜10時まで、その他のApple製品は2022年7月19日(火)0~10時までそれぞれメンテンナンスで購入手続きができなくなると案内しています。
機種名 | 価格 | 値上げ幅 | 値上げ率 | |
~7月14日まで | 7月15日以降 | |||
iPhone 13 Pro 128GB | 142,560円 | 172,810円 | 30,250円 | 21.2% |
iPhone 13 Pro 256GB | 165,528円 | 195,030円 | 29,502円 | 17.8% |
iPhone 13 Pro 512GB | 197,208円 | 232,650円 | 35,442円 | 18.0% |
iPhone 13 Pro 1TB | 226,512円 | 267,410円 | 40,898円 | 18.1% |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 165,528円 | 197,230円 | 31,702円 | 19.2% |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 182,160円 | 214,610円 | 32,450円 | 17.8% |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 213,048円 | 248,160円 | 35,112円 | 16.5% |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 243,144円 | 275,550円 | 32,406円 | 13.3% |
iPhone 13 128GB | 111,672円 | 138,380円 | 26,708円 | 23.9% |
iPhone 13 256GB | 125,136円 | 158,180円 | 33,044円 | 26.4% |
iPhone 13 512GB | 164,736円 | 199,430円 | 34,694円 | 21.1% |
iPhone 13 mini 128GB | 98,208円 | 116,710円 | 18,502円 | 18.8% |
iPhone 13 mini 256GB | 120,384円 | 140,800円 | 20,416円 | 17.0% |
iPhone 13 mini 512GB | 151,272円 | 176,660円 | 25,388円 | 16.8% |
iPad Air(第5世代) 64GB | 104,544円 | 120,560円 | 16,016円 | 15.3% |
iPad Air(第5世代) 256GB | 124,630円 | 144,870円 | 20,240円 | 16.2% |
iPad mini(第6世代) 64GB | 85,536円 | 108,350円 | 22,814円 | 26.7% |
iPad mini(第6世代) 256GB | 103,752円 | 119,900円 | 16,148円 | 15.6% |
iPad(第9世代) 64GB | 60,984円 | 78,760円 | 17,776円 | 29.1% |
iPad(第9世代) 256GB | 81,576円 | 103,070円 | 21,494円 | 26.3% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 128GB | 147,312円 | 183,150円 | 35,838円 | 24.3% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 256GB | 159,192円 | 198,440円 | 39,248円 | 24.7% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 512GB | 183,744円 | 228,030円 | 44,286円 | 24.1% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 1TB | 231,264円 | 288,530円 | 57,266円 | 24.8% |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 2TB | 279,576円 | 348,700円 | 69,124円 | 24.7% |
11インチiPad Pro(第3世代) 128GB | 112,464円 | 140,690円 | 28,226円 | 25.1% |
11インチiPad Pro(第3世代) 256GB | 124,344円 | 155,870円 | 31,526円 | 25.4% |
11インチiPad Pro(第3世代) 512GB | 148,104円 | 185,900円 | 37,796円 | 25.5% |
11インチiPad Pro(第3世代) 1TB | 196,416円 | 245,960円 | 49,544円 | 25.2% |
11インチiPad Pro(第3世代) 2TB | 244,728円 | 306,130円 | 61,402円 | 25.1% |
機種名 | 価格 | 値上げ幅 | 値上げ率 | |
~7月18日まで | 7月19日以降 | |||
Apple Watch Series 7 - 41mm | 60,800円 | 73,800円 | 13,000円 | 21.4% |
Apple Watch Series 7 - 45mm | 64,900円 | 77,800円 | 12,900円 | 19.9% |
Apple Watch SE - 40mm | 38,280円 | 47,800円 | 9,520円 | 24.9% |
Apple Watch SE - 44mm | 41,580円 | 51,800円 | 10,220円 | 24.6% |
メイズ/ホワイトスポーツループ | 5,280円 | 6,580円 | 1,300円 | 24.6% |
10.5インチiPad Pro/iPad Air用Smart Keyboard | 18,480円 | 23,800円 | 5,320円 | 28.8% |
11インチiPad Pro(第3世代)・iPad Air(第5世代)用Magic Keyboard | 34,980円 | 43,681円 | 8,701円 | 24.9% |
11インチiPad Pro(第3世代)・iPad Air(第5世代)用Smart Keyboard Folio | 21,802円 | 26,800円 | 4,998円 | 22.9% |
12.9インチiPad Pro(第5世代)用Magic Keyboard | 41,580円 | 51,980円 | 10,400円 | 25.0% |
12.9インチiPad Pro(第5世代・第4世代)用Smart Keyboard Folio | 24,805円 | 30,800円 | 5,995円 | 24.2% |
12W USB電源アダプタ | 2,420円 | 2,780円 | 360円 | 14.9% |
20W USB-C電源アダプタ | 2,200円 | 2,780円 | 580円 | 26.4% |
AirPods Pro | 30,580円 | 38,800円 | 8,220円 | 26.9% |
AirPods(第2世代) | 16,800円 | 19,800円 | 3,000円 | 17.9% |
AirPods(第3世代) | 23,800円 | 27,800円 | 4,000円 | 16.8% |
AirTag | 3,800円 | 4,780円 | 980円 | 25.8% |
AirTag ループ | 3,800円 | 4,780円 | 980円 | 25.8% |
AirTag レザーキーリング | 4,500円 | 5,580円 | 1,080円 | 24.0% |
Apple Pencil(第1世代) | 11,880円 | 14,880円 | 3,000円 | 25.3% |
Apple Pencil(第2世代) | 15,840円 | 19,880円 | 4,040円 | 25.5% |
Apple USB電源アダプタ | 2,420円 | 2,780円 | 360円 | 14.9% |
Beats Flex | 8,400円 | 9,801円 | 1,401円 | 16.7% |
EarPods with Lightning Connector | 2,200円 | 2,780円 | 580円 | 26.4% |
Lightning - Digital AVアダプタ | 6,380円 | 7,980円 | 1,600円 | 25.1% |
Lightning USBケーブル | 2,420円 | 2,480円 | 60円 | 2.5% |
Lightning-3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタ | 1,100円 | 1,380円 | 280円 | 25.5% |
MagSafeバッテリーパック | 11,800円 | 14,780円 | 2,980円 | 25.3% |
MagSafe充電器 | 4,950円 | 6,180円 | 1,230円 | 24.8% |
USB-C - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ | 1,100円 | 1,380円 | 280円 | 25.5% |
Wireless Charging Case for AirPods | 9,680円 | 11,800円 | 2,120円 | 21.9% |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iPhone、iPadの価格改定について | 販売情報 | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ
・Apple Watchの価格改定について | 販売情報 | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ
・Apple社製アクセサリーの価格改定について | 販売情報 | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ
・ドコモオンラインショップ ホーム | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ