![]() |
SoftBankが話題のスマホ「iPhone X」の価格を案内! |
ソフトバンクは20日、携帯電話サービス「SoftBank」向け次世代スマートフォン(スマホ)「iPhone X」(Apple製)の価格を発表しています。同社ではすでに2017年11月3日(金)に発売する案内しています。
また発売に先立ってソフトバンクショップや量販店などのSoftBankのiPhone取扱店舗および直営Webストア「
SoftBankにおけるiPhone Xの新規契約および機種変更、他社から乗り換え(MNP)における販売価格は以下の通り。iPhone Xについては「Apple、新世代の5.8インチほぼ全画面デザインスマホ「iPhone X」を発表!防水やFeliCa、デュアルカメラなどは継承し、新たに顔認証「Face ID」に対応――10月27日予約開始、11月3日発売 - S-MAX」をご参照ください。
すでに案内されているNTTドコモやApple Store(SIMフリー版)に続いてちょうど予約の1週間前ということでこれくらいに発表してくれるとありがたいですね!後はauだけですが、早めに公表して欲しいところです。
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iPhone X 関連記事一覧 - S-MAX
・iPhone X 料金・割引 | iPhone 一覧 | モバイル | ソフトバンク
すでに案内されているNTTドコモやApple Store(SIMフリー版)に続いてちょうど予約の1週間前ということでこれくらいに発表してくれるとありがたいですね!後はauだけですが、早めに公表して欲しいところです。
新規契約・MNP | 通常(一括/24回払い) | 半額サポート(48回払い) | ||
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
分割支払金 (支払総額) | 5,460円/月×24回 (131,040円) | 6,220円/月×24回 (149,280円) | 2,730円/月×48回 (131,040円) | 3,110円/月×48回 (149,280円) |
月月割月額 (最大2年間総額) | -3,210円/月×24回 (-77,040円) | -3,210円/月×24回 (-77,040円) | -1,605円/月×48回 (-77,040円) | -1,605円/月×48回 (-77,040円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 2,250円/月×24回 (54,000円) | 3,010円/月×24回 (72,240円) | 1,125円/月×48回 (54,000円) | 1,505円/月×48回 (72,240円) |
25ヶ⽉⽬に機種変更した場合 | ー | ー | 1,125円/月×24回 (27,000円) | 1,505円/月×24回 (36,120円) |
機種変更 | 通常(一括/24回払い) | 半額サポート(48回払い) | ||
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
分割支払金 (支払総額) | 5,460円/月×24回 (131,040円) | 6,220円/月×24回 (149,280円) | 2,730円/月×48回 (131,040円) | 3,110円/月×48回 (149,280円) |
月月割月額 (最大2年間総額) | -2,810円/月×24回 (-67,440円) | -2,810円/月×24回 (-67,440円) | -1,405円/月×48回 (-67,440円) | -1,405円/月×48回 (-67,440円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 2,650円/月×24回 (63,600円) | 3,410円/月×24回 (81,840円) | 1,325円/月×48回 (63,600円) | 1,705円/月×48回 (81,840円) |
25ヶ⽉⽬に機種変更した場合 | ー | ー | 1,325円/月×24回 (31,800円) | 1,705円/月×24回 (40,920円) |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iPhone X 関連記事一覧 - S-MAX
・iPhone X 料金・割引 | iPhone 一覧 | モバイル | ソフトバンク