![]() |
ドコモの2012年冬モデルが出揃う! |
NTTドコモは18日、今冬に発売される「2012年冬モデル」のうち、docomo with seriesのスマートフォン「Optimus LIFE L-02E」(LGエレクトロニクス製)および「ARROWS Kiss F-03E」(富士通製)を2012年12月21日(金)にそれぞれ発売開始することを発表しています。
Optimus LIFE L-02EおよびARROWS Kiss F-03Eは、先週12月14日(金)から各ドコモショップなどのドコモ製品取り扱い店において事前予約を開始しており、12月21日から販売開始することを予告していましたが、この度、正式に12月21日に発売開始されることが決定されました。

■Optimus LIFE L-02E
Optimus LIFE L-02Eは、みずみずしい質感とデザインの3色展開。人気の高い防水・おサイフに加えて2100mAhの大容量バッテリーを搭載しています。
Xiや4.5インチHD液晶、デュアルコアCPU、防水、おサイフケータイ、ワンセグ、赤外線、NOTTVなどの“全部入り”モデル。
○主な仕様
寸法 (高さ×幅×厚さ:mm) | 約123×61×10.6 |
質量(g) | 約128 |
3G連続待受時間(静止時[自動])(時間) | 約440 |
LTE連続待受時間(静止時[自動])(時間) | 約330 |
GSM連続待受時間(静止時[自動])(時間) | 約340 |
連続通話時間(3G/GSM)(分) | 約350/約390 |
連続テレビ電話時間(分) | ー |
モバキャス連続視聴時間(分) | 約250 |
メインディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦 通称]、種類、発色数) | 約4.0インチ 540×960 QHD TFT液晶 1677万色 |
サブディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦]、種類、発色数) | ー |
バッテリー容量 | 1,810mAh |
ROM/RAM | 8GB/1GB |
外部メモリー (最大対応容量) | microSD(2GB) microSDHC(32GB) microSDXC(64GB) |
外側カメラ機能 (撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | CMOS 約800万画素/約800万画素 |
内側カメラ機能 (撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | CMOS 約120万画素/約120万画素 |
CPU (チップ名/クロック) | MSM8960/1.5GHzデュアルコア |
OS | Android 4.0 |
「Xi」(クロッシィ)(LTE) | 100Mbps/37.5Mbps |
FOMAハイスピード (HSDPA/HSUPA) | 14Mbps/5.7Mbps |
Wi-Fi(無線LAN) (Wi-Fiテザリング同時接続台数) | ○ (8台) |
防水/防塵 | ○/○ (IPX5、8/IP5X) |
色 | Powder Mint Blush Pink Innocent White |
製造メーカー | 富士通株式会社 |
■ARROWS Kiss F-03E
ARROWS Kiss F-03Eは、丸みを帯びたかわいいシルエットは、可愛いだけでなく女性の手にも馴染みやすいフォルムとなっています。やわらかいカラーは上品さを演出。傷や指紋がつきにくいウルトラタフガードplusにより、常に美しいスマホでいられます。イヤホン・スマホピアス・タッチペン・充電台などの小物も、さらに壁紙・ロック画面・キーボードまでデザインされているJILL STUARTをギュッと詰め込んだ端末です。
また、女性向けのカメラ機能も充実。写真をアレンジできる「盛りフォト」や、ネイルをキレイに写せる「ハンドモード」を搭載しています。人物やネイルをより美しく仕上げることができます。
○主な仕様
寸法 (高さ×幅×厚さ:mm) | 約132×66×9.9 |
質量(g) | 約145 |
3G連続待受時間(静止時[自動])(時間) | 約530 |
LTE連続待受時間(静止時[自動])(時間) | 約420 |
GSM連続待受時間(静止時[自動])(時間) | 約330 |
連続通話時間(3G/GSM)(分) | 約600/約460 |
連続テレビ電話時間(分) | ー |
モバキャス連続視聴時間(分) | 約200 |
メインディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦 通称]、種類、発色数) | 約4.5インチ 720×1,280 HD TFT液晶 1677万色 |
サブディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦]、種類、発色数) | ー |
バッテリー容量 | 2,100mAh |
ROM/RAM | 8GB/1GB |
外部メモリー (最大対応容量) | microSD(2GB) microSDHC(32GB) |
外側カメラ機能 (撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型CMOS 約820万画素/約810万画素 |
内側カメラ機能 (撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | CMOS 約140万画素/約140万画素 |
CPU (チップ名/クロック) | MSM8960/1.5GHzデュアルコア |
OS | Android 4.0 |
「Xi」(クロッシィ)(LTE) | 100Mbps/37.5Mbps |
FOMAハイスピード (HSDPA/HSUPA) | 14Mbps/5.7Mbps |
Wi-Fi(無線LAN) (Wi-Fiテザリング同時接続台数) | ○ (8台) |
防水/防塵 | ○/ー (IPX5、7/ー) |
色 | carrot orange mozzarella white melon blue |
製造メーカー | LG Electronics Japan株式会社 |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・報道発表資料 : 2012冬モデルの2機種を発売 | お知らせ | NTTドコモ
・docomo with series Optimus LIFE L-02E | 製品 | NTTドコモ
・docomo with series ARROWS Kiss F-03E | 製品 | NTTドコモ