docomo向け「2018年夏モデル」のハイエンドスマホ7機種における割引額が増額! |
NTTドコモは18日、昨夏に発売した「2018年夏モデル」のうちのハイエンドスマートフォン(スマホ)「Galaxy S9 SC-02K」および「Galaxy S9+ SC-03K」、「Xperia XZ2 SO-03K」、「Xperia XZ2 Premium SO-04K」、「Xperia XZ2 Compact SO-05K」、「AQUOS R2 SH-03K」、「HUAWEI P20 Pro HW-01K」の7機種における新規契約および機種変更において2019年1月18日(金)より割引施策を「端末購入サポート」から「月々サポート」に変更するとお知らせしています。
また割引額の総額がそれまでの端末購入サポートよりも1月18日以降の月々サポートのほうが大きくなっており、2年間利用した場合にはよりお得になっています。さらに公式Webストア「ドコモオンラインショップ」では現在「オンラインショップ10周年特典」を実施しており、さらに5,184円OFFとなっていて事務手数料や送料も無料なのでお買い得です。
2019年1月18日(金曜)より、下記対象機種を増額!
■機種変更(Xi→Xi、FOMA→Xi)
Galaxy S9 SC-02K
■機種変更(Xi→Xi)
Galaxy S9+ SC-03K、Xperia XZ2 SO-03K、AQUOS R2 SH-03K、Xperia XZ2 Compact SO-05K、HUAWEI P20 Pro HW-01K、Xperia XZ2 Premium SO-04K
2019年1月18日(金曜)より、下記対象機種を追加&割引額を増額!
■新規(追加)契約
Galaxy S9+ SC-03K、Xperia XZ2 SO-03K、AQUOS R2 SH-03K、Xperia XZ2 Compact SO-05K、HUAWEI P20 Pro HW-01K、Xperia XZ2 Premium SO-04K
※商品によっては在庫なし、または販売を終了している場合もございます。
NTTドコモの直営店での価格は以下の通り。今回、それぞれの割引額が増額されたことによってXi→XiとFOMA→Xiの機種変更の割引適用後の価格が統一されました。また割引額は変更されていませんが、他社から乗り換え(MNP)についても掲載しておきます。
ただし、ドコモオンラインショップではオンラインショップ10周年特典によってさらに全オーダーで本体価格が5,184円引きされているため、例えば、Galaxy S9 SC-02KやXperia XZ2 Compact SO-05K、HUAWEI P20 Pro HW-01Kでは15,552円(分割648円/月×24回)が10,368円(分割432円/月×24回)となっています。
なお、端末購入サポートの場合には規定利用期間(購入日もしくは開通日の翌月1日から起算して12か月)以内の解約などでは解除料(端末購入サポートの割引額の半額)がかかるのでご注意ください。
機種 | 本体価格 (括弧内は分割) | 月々サポート (括弧内は総額) | 実質負担額 (括弧内は分割) |
Galaxy S9 SC-02K | 99,792円 (4,158円/月×24回) | -3,510円/月×24回 (-84,240円) | 15,552円 (648円/月×24回) |
Galaxy S9+ SC-03K | 111,456円 (4,644円/月×24回) | -2,808円/月×24回 (-67,392円) | 44,064円 (1,836円/月×24回) |
Xperia XZ2 SO-03K | 94,608円 (3,942円/月×24回) | -2,808円/月×24回 (-67,392円) | 27,216円 (1,134円/月×24回) |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 112,752円 (4,698円/月×24回) | -2,754円/月×24回 (-66,096円) | 46,656円 (1,944円/月×24回) |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 79,056円 (3,294円/月×24回) | -2,646円/月×24回 (-63,504円) | 15,552円 (648円/月×24回) |
AQUOS R2 SH-03K | 95,904円 (3,996円/月×24回) | -2,808円/月×24回 (-67,392円) | 28,512円 (1,188円/月×24回) |
HUAWEI P20 Pro HW-01K | 103,680円 (4,320円/月×24回) | -3,672円/月×24回 (-88,128円) | 15,552円 (648円/月×24回) |
機種 | 本体価格 (括弧内は分割) | 月々サポート (括弧内は総額) | 実質負担額 (括弧内は分割) |
Galaxy S9 SC-02K | 99,792円 (4,158円/月×24回) | -3,510円/月×24回 (-84,240円) | 15,552円 (648円/月×24回) |
Galaxy S9+ SC-03K | 111,456円 (4,644円/月×24回) | -3,078円/月×24回 (-73,872円) | 37,584円 (1,566円/月×24回) |
Xperia XZ2 SO-03K | 94,608円 (3,942円/月×24回) | -3,078円/月×24回 (-73,872円) | 20,736円 (864円/月×24回) |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 112,752円 (4,698円/月×24回) | -3,024円/月×24回 (-72,576円) | 40,176円 (1,674円/月×24回) |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 79,056円 (3,294円/月×24回) | -2,646円/月×24回 (-63,504円) | 15,552円 (648円/月×24回) |
AQUOS R2 SH-03K | 95,904円 (3,996円/月×24回) | -3,078円/月×24回 (-73,872円) | 22,032円 (918円/月×24回) |
HUAWEI P20 Pro HW-01K | 103,680円 (4,320円/月×24回) | -3,672円/月×24回 (-88,128円) | 15,552円 (648円/月×24回) |
機種 | 本体価格 (括弧内は分割) | 端末購入サポート割引額 (括弧内は解除料) | 支払額 (括弧内は分割) |
Galaxy S9 SC-02K | 99,792円 (4,158円/月×24回) | -84,240円 (84,240円) | 15,552円 (648円/月×24回) |
Galaxy S9+ SC-03K | 111,456円 (4,644円/月×24回) | -73,872円 (36,936円) | 37,584円 (1,566円/月×24回) |
Xperia XZ2 SO-03K | 94,608円 (3,942円/月×24回) | -73,872円 (36,936円) | 20,736円 (864円/月×24回) |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 112,752円 (4,698円/月×24回) | -72,576円 (36,288円) | 40,176円 (1,674円/月×24回) |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 79,056円 (3,294円/月×24回) | -63,504円 (31,752円) | 15,552円 (648円/月×24回) |
AQUOS R2 SH-03K | 95,904円 (3,996円/月×24回) | -73,872円 (36,936円) | 22,032円 (918円/月×24回) |
HUAWEI P20 Pro HW-01K | 103,680円 (4,320円/月×24回) | -88,128円 (44,064円) | 15,552円 (648円/月×24回) |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・NTTドコモが2018年夏モデルを予約開始!Xperia XZ2 Premium・XZ2・XZ2 CompactやGalaxy S9・S9+、AQUOS R2、HUAWEI P20 Pro、LG style、arrows Beの気になる価格をまとめて紹介 - S-MAX