対象ポイントサービスからdポイントへ交換すると通常の10%増量に! |
NTTドコモは27日、同社が提供するポイントサービス「dポイント」へ対象企業のポイントサービスから交換すると10%増量する「ポイント交換でdポイント10%増量キャンペーン<第2弾>」( https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_2/alliance_221101_3663/index.html )を2022年11月1日(月)0:00から2023年1月5日(木)23:59まで実施するとお知らせしています。
キャンペーンに参加するには上記のキャンペーンWebページからエントリーが必要で、すでにエントリー受付が開始されており、エントリー期間はキャンペーン終了までとなっています。またエントリーとポイント交換の順序は問われず、ポイント交換を行った後にエントリーしてもOKだということです。
対象企業のポイントサービスとしては「永久不滅ポイント(セゾンカード/UCカード)」や「リクルートポイント」、「ニフティポイントクラブ」、「日本航空(JAL)」、「マツキヨ現金ポイント」、「A8.net」、「ふるなび」、「マクロミルポイント」、「ビットキャッシュ(びっ得コイン)」、「JCBカード(Oki Dokiポイント)」、「CLUB Panasonic(CLUB Panasonicコイン)」など。
なお、同社では2021年11月および2022年3月、2022年8月に開催したポイント交換による増量キャンペーンが大変好評だったため、今回、今年度2回目のポイント交換でdポイント10%増量キャンペーン第2弾を開催することにしたということです。なお、2021年11月および2022年3月のキャンペーンでは+15%でしたので増量分は減っています。
ポイント交換でdポイント10%増量キャンペーンは対象企業のポイントサービスをdポイントに交換すると通常の+10%で交換できます。例えば、対象企業の5,000ポイントが通常なら等価交換のdポイント5,000ポイントとなるところが、キャンペーンを利用するとdポイント5,500ポイントとなるとのこと。参加条件はdポイントカードの利用者情報登録を行っており、キャンペーンWebページからエントリーした場合となります。
対象企業のポイントからdポイントへの交換を申し込んだ場合、dポイントへの交換が完了したポイントの10%相当をキャンペーンポイントとして2023年2月末頃に追加進呈されます。追加進呈されるキャンペーンポイントはdポイント(期間・用途限定ポイント)となり、ポイントの有効期限は進呈日から約3か月となります。対象企業のポイントサービスは以下の通り。
対象ポイントサービス | キャンペーン期間 |
アメフリ | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
A8.net | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
SBIポイント | 2022年11月1日10:00〜2023年1月5日23:59 |
NTTコム リサーチ | 2022年11月1日0:00〜2022年12月31日23:59 |
大垣共立銀行(サンクスポイント) | 2022年11月1日0:00〜2022年12月31日23:59 |
キューモニターポイント | 2022年11月1日0:00〜2022年12月31日23:59 |
GetMoney!/げっとま | 2022年11月1日11:00〜2023年1月5日23:59 |
狛江市高齢者等生きがいポイント | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
thanks! | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
Gポイント | 2022年11月1日0:00〜2022年12月27日23:59 |
十六銀行(J-マイレージポイント) | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
ちょびリッチ(ちょびリッチポイント) | 2022年11月1日0:00〜2022年12月28日23:59 |
ドットマネー by Ameba | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
日専連ライフサービス(スマイルポイント) | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
ニフティポイントクラブ | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
日本航空 | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
ハピタス | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
フルーツメール | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
ふるなび | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
PeXポイント | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
ベネフィット・ワン(ワクワクポイント) | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
ベネフィット・ワン(ハッピーポイント) | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
Point Income | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
ポイントコンセント | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
myCoin | 2022年11月1日0:00〜2022年12月31日23:59 |
マクロミルポイント | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
松井証券ポイント | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
マツモトキヨシ(マツキヨ現金ポイント) | 2022年11月1日0:00〜2022年12月31日23:59 |
モッピー | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
UCカード(永久不滅ポイント/UCポイント) | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
セゾンカード(永久不滅ポイント) | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
La Point(らくコミュ・らくらくまめ得) | 2022年11月1日10:00〜2023年1月5日23:59 |
Real Pay | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
リクルートポイント | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
旅行のクチコミと比較サイト フォートラベル | 2022年11月1日0:00〜2022年11月30日23:59 |
ワラウ | 2022年11月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
m3ポイント | 2022年11月1日0:00〜2022年12月25日23:59 |
アプラスカード(とっておきプレゼントポイント) | 2022年11月10日10:00〜2022年12月8日23:59 |
ジャックスカード(ラブリィポイント) | 2022年11月14日11:00〜2022年12月12日18:00 |
NTTグループカード(ポイント・プレゼント) | 2022年11月16日0:00〜2022年12月14日23:59 |
NTTファイナンスBizカード | 2022年11月16日0:00〜2022年12月14日23:59 |
オリコカード(オリコポイント) | 2022年11月16日0:00〜2022年12月15日23:59 |
りそな銀行(りそなクラブポイント) | 2022年11月16日0:00〜2022年12月15日23:59 |
埼玉りそな銀行(埼玉りそなクラブポイント) | 2022年11月16日0:00〜2022年12月15日23:59 |
関西みらい銀行(関西みらいクラブポイント) | 2022年11月16日0:00〜2022年12月15日23:59 |
大和ハウスフィナンシャル(ハートワンポイント) | 2022年11月16日0:00〜2022年12月15日23:59 |
ビットキャッシュ(びっ得コイン) | 2022年11月16日11:00〜2022年12月15日23:59 |
ポケットカード(ポケット・ポイント) | 2022年11月16日0:00〜2022年12月15日23:59 |
ライフカード(LIFEサンクスプレゼント) | 2022年11月16日0:00〜2022年12月15日22:59 |
JCBカード(Oki Dokiポイント) | 2022年11月17日0:00〜2022年12月15日23:59 |
ブルーチップ | 2022年11月20日0:00〜2022年12月12日23:59 |
CNポイント | 2022年11月21日0:00〜2022年12月20日0:00 |
ポイントタウン(ポイントタウンポイント) | 2022年11月21日12:00〜2023年1月5日23:59 |
CLUB Panasonic(CLUB Panasonicコイン) | 2022年11月28日0:00〜2023年1月5日23:59 |
MUFGカード(グローバルポイント) | 2022年11月30日1:00〜2022年12月26日23:59 |
DCカード(DCハッピープレゼント) | 2022年11月30日1:00〜2022年12月26日23:59 |
NICOSカード(わいわいプレゼント) | 2022年11月30日1:00〜2022年12月26日23:59 |
NICOSゴールドカード(ゴールドポイントプログラム) | 2022年11月30日1:00〜2022年12月26日23:59 |
三菱UFJ銀行(三菱UFJポイント) | 2022年11月30日1:00〜2022年12月26日23:59 |
Powlポイント | 2022年12月1日0:00〜2023年1月5日23:59 |
ヨシケイポイント | 2022年12月1日0:00〜2022年12月31日23:59 |
アプリ名:dポイントクラブ
価格:無料
カテゴリー:ショッピング
開発者:NTT DOCOMO
バージョン:13.20.00
Android 要件:4.3以上
Google Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.nttdocomo.android.dpoint&hl=ja
アプリ名:dポイントクラブ
価格:無料
カテゴリー:Shopping
開発者:株式会社NTTドコモ
バージョン:13.20.00
互換性:iOS 10.0以降。iPhone、iPad、およびiPod touchに対応。
iTunes Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id821434357?mt=8
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・「ポイント交換でdポイント10%増量キャンペーン<第2弾>」を開催 -対象提携店のポイントをdポイントへ交換すると10%増量して進呈!-(PDF形式:427KB)
・【dポイントクラブ】ポイント交換でdポイント10%増量キャンペーン 第2弾 – キャンペーン
・dポイントクラブ[dPOINT CLUB/dポイントカード]| NTTドコモ