auでiPadなどのタブレットもスマホトクするプログラムの対象に! |
KDDIおよび沖縄セルラー電話は9日、携帯電話サービス「au」において販売しているタブレット「iPad」シリーズや「Lenovo Tab P11 5G(型番:LET01)」を残価設定方式の販売施策「スマホトクするプログラム」の対象に2023年3月9日(木)より追加したとお知らせしています。
これにより、24回払いで購入して13〜25カ月目に返却すれば最終回(24回目)分の支払額が免除されます。対象のiPadシリーズはiPad(第10世代)およびiPad(第9世代)、iPad mini(第6世代)、iPad Air(第5世代)、12.9インチiPad Pro(第6世代)、11インチiPad Pro(第4世代)となっています。
製品 | 価格 | 実質負担金 | |
iPad(第10世代) | 64GB | 95,650円 (2,270円/月×23回+43,440円) | 52,210円 |
256GB | 120,870円 (2,850円/月×23回+55,320円) | 65,550円 | |
iPad(第9世代) | 64GB | 71,970円 (1,710円/月×23回+32,640円) | 39,330円 |
256GB | 94,240円 (2,240円/月×23回+42,720円) | 51,520円 | |
iPad mini(第6世代) | 64GB | 105,710円 (2,530円/月×23回+47,520円) | 58,190円 |
256GB | 130,310円 (3,130円/月×23回+58,320円) | 71,990円 | |
iPad Air(第5世代) | 64GB | 125,910円 (2,850円/月×23回+60,360円) | 65,550円 |
256GB | 152,560円 (3,440円/月×23回+73,440円) | 79,120円 | |
11インチiPad Pro(第4世代) | 128GB | 149,710円 (3,650円/月×23回+65,760円) | 83,950円 |
256GB | 165,520円 (4,040円/月×23回+72,600円) | 92,920円 | |
512GB | 197,980円 (4,820円/月×23回+87,120円) | 110,860円 | |
1TB | 261,340円 (6,380円/月×23回+114,600円) | 146,740円 | |
2TB | 326,850円 (7,950円/月×23回+144,000円) | 182,850円 | |
12.9インチiPad Pro(第6世代) | 128GB | 197,980円 (4,820円/月×23回+87,120円) | 110,860円 |
256GB | 213,790円 (5,210円/月×23回+93,960円) | 119,830円 | |
512GB | 245,410円 (5,990円/月×23回+107,640円) | 137,770円 | |
1TB | 311,040円 (7,560円/月×23回+137,160円) | 173,880円 | |
2TB | 374,390円 (9,130円/月×23回+164,400円) | 209,990円 | |
Lenovo Tab P11 5G | 54,090円 (1,230円/月×23回+25,800円) | 28,290円 |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・【3/9~】回線契約がなくてもOK!スマホトクするプログラムが iPad/タブレットも対象に! | au Online Shop(エーユー オンライン ショップ)
・製品価格一覧 | 製品 | スマートフォン・携帯電話 | au
・auオンラインショップ ホーム|au Online Shop