NTTドコモは2日、同社が運営する公式Webストア「ドコモオンラインショップ」などの直営店にてApple製タブレット「iPad(A16)」および「iPad mini(A17 Pro)」、「11インチiPad Air(M4)」、「13インチiPad Air(M4)」、「11インチiPad Pro(M5)」(Nano-textureガラスモデル含む)、「13インチiPad Pro(M5)」(Nano-textureガラスモデル含む)の価格(金額はすべて税込)を2026年7月3日(金)より改定するとお知らせしています。
これにより、各機種ともに値上げされ、例えば、iPad(A16)の128GBは99,990円から15,400円値上げされて115,390円、iPad mini(A17 Pro)の128GBは125,730円から20,570円値上げされて146,300円、11インチiPad Air(M4)の128GBは145,200円から30,800円値上げされて176,000円などとなり、最大値上げ幅は13インチiPad Pro(M5)の2TBにおける+74,690円、最大値上げ率は13インチiPad Air(M4)の128GBにおける+22%となっています。
| 製品名 | ストレージ | 価格 | |
| 2026年7月2日まで | 2026年7月3日以降 | ||
| iPad(A16) | 128GB | 99,990円 | 115,390円 |
| 256GB | 125,070円 | 141,570円 | |
| 512GB | 168,740円 | 184,140円 | |
| 11インチiPad Air(M4) | 128GB | 145,200円 | 176,000円 |
| 256GB | 167,200円 | 199,100円 | |
| 512GB | 209,880円 | 240,680円 | |
| 1TB | 251,350円 | 296,340円 | |
| 13インチiPad Air(M4) | 128GB | 185,680円 | 226,710円 |
| 256GB | 203,830円 | 245,960円 | |
| 512GB | 246,400円 | 287,320円 | |
| 1TB | 289,080円 | 344,410円 | |
| 11インチiPad Pro(M5) | 256GB | 239,910円 | 280,940円 |
| 512GB | 284,900円 | 324,830円 | |
| 1TB | 369,380円 | 411,400円 | |
| 2TB | 448,360円 | 512,820円 | |
| 13インチiPad Pro(M5) | 256GB | 298,870円 | 350,130円 |
| 512GB | 345,840円 | 396,000円 | |
| 1TB | 424,820円 | 476,960円 | |
| 2TB | 482,900円 | 557,590円 | |
| 11インチiPad Pro(M5) Nano-textureガラス | 1TB | 388,630円 | 431,750円 | 2TB | 464,310円 | 529,870円 |
| 13インチiPad Pro(M5) Nano-textureガラス | 1TB | 440,880円 | 494,340円 |
| 2TB | 498,960円 | 574,750円 | |
| iPad mini(A17 Pro) | 128GB | 125,730円 | 146,300円 |
| 256GB | 144,980円 | 166,540円 | |
| 512GB | 187,660円 | 208,230円 | |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX – Facebookページ
・ドコモオンラインショップ 関連記事一覧 – S-MAX
・7月3日以降の販売価格の変更について | お知らせ | ドコモオンラインショップ
・ドコモオンラインショップ





コメント