NTTドコモのiPhone・iPadデビュー割は3月末まで! |
既報通り、NTTドコモが最も携帯電話の販売台数が伸びる「春商戦」ということで人気の「iPhone 6」や「iPhone 6 Plus」も含めたスマートフォン(スマホ)「iPhone」シリーズおよびタブレット「iPad」シリーズを最大25,920円(税込)割り引くキャンペーン「iPhone・iPadデビュー割」を実施しています。
現時点ではキャンペーン期間が2015年3月31日(火)までとなっており、最後の週末となります。もちろん、auやSoftBankも負けておらず、店舗によってはiPhone 6の16GBなら他社から乗り換え(MNP)で一括0円といった案件も出ており、複数台で一括0円ならかなりの店舗で実施されています。
まさに"買い時"だと思われますので、ひとまず、もう今日は予定があるから買いに行けないという人に向けて直営Webストア「ドコモオンラインショップ」などの各社公式WebストアでのiPhone 6およびiPhone 6 Plusの価格をまとめて紹介しておこうと思います。
<台数限定!>
■iPhone6 16G
1台でも一括0円
2台なら一括0円+2万円CB
5台なら一括0円+5万円CB
しかも下取別途 家族割必須
#iphone6 #GRATINA #キャッシュバック #mnp
#MNP一括0円 #一括0円
— auショップ関内駅前セルテ (@aukannai) March 28, 2015
(44)当店限定・大特価セール
大人気 iPhone6 がなんと一括9800円だもん!
2台同時なら2台とも一括0円に!?
詳しく内容は店頭でご案内できます!
TEL→0423917772
#iPhone6 #一括0円
— 地域No.1の激安!もしもん秋津店 (@mosimon_akitsu) March 28, 2015
NTTドコモのiPhone・iPadデビュー割の対象機種は「iPhone 6」および「iPhone 6 Plus」、「iPad Air 2」、「iPad mini 3」、「iPad Air」、「iPad mini 2」。
公式Webストアの価格は以下の通り(各社25歳以下のキャンペーンなどは除く)。ドコモオンラインショップ以外は「au Online Shop」および「ソフトバンクオンランショップ」。公式WebストアではNTTドコモががんばっている感じがあります。ドコモショップなどで取られる頭金などもないですし。
一方、上記のTwitterにおける投稿にもあるようにauやSoftBankは店舗や公式ではないWebストアのほうが良さそうですかね(;´Д`)
◯iPhone 6
キャリア | 契約 | iPhone 6 | ||
16GB | 64GB | 128GB | ||
NTTドコモ | 新規 | 60,912円 -73,872円 実質0円 | 73,872円 -73,872円 実質0円 | 84,240円 -72,576円 実質11,664円 |
機変 | 60,912円 -62,208円 実質0円 | 73,872円 -62,208円 実質11,664円 | 84,240円 -60,912円 実質23,328円 | |
MNP | 60,912円 -73,872円 実質0円 | 73,872円 -73,872円 実質0円 | 84,240円 -72,576円 実質11,664円 | |
au | 新規 | 72,360円 -72,360円 実質0円 | 85,320円 -72,360円 実質12,960円 | 96,120円 -72,360円 実質23,760円 |
機変 | 72,360円 -57,840円 実質14,520円 | 85,320円 -57,840円 実質27,480円 | 96,120円 -57,840円 実質38,280円 | |
MNP | 72,360円 -72,360円 実質0円 | 85,320円 -72,360円 実質12,960円 | 96,120円 -72,360円 実質23,760円 | |
SoftBank | 新規 | 70,080円 -70,080円 実質0円 | 83,280円 -70,320円 実質12,960円 | 94,080円 -70,320円 実質23,760円 |
機変 | 70,080円 〜-55,560円 実質14,520円〜 | 83,280円 〜-55,800円 実質27,480円〜 | 94,080円 〜-55,800円 実質38,280円〜 | |
MNP | 70,080円 -70,080円 実質0円 | 83,280円 -70,320円 実質12,960円 | 94,080円 -70,320円 実質23,760円 |
◯iPhone 6 Plus
キャリア | 契約 | iPhone 6 Plus | ||
16GB | 64GB | 128GB | ||
NTTドコモ | 新規 | 60,912円 -73,872円 実質0円 | 71,280円 -72,576円 実質0円 | 73,872円 -63,504円 実質10,368円 |
機変 | 60,912円 -62,208円 実質0円 | 71,280円 -60,912円 実質10,368円 | 73,872円 -51,840円 実質22,032円 | |
MNP | 60,912円 -73,872円 実質0円 | 71,280円 -72,576円 実質0円 | 73,872円 -63,504円 実質10,368円 | |
au | 新規 | 85,320円 -72,360円 実質12,960円 | 96,120円 -72,360円 実質23,760円 | 99,360円 -64,800円 実質34,560円 |
機変 | 85,320円 -57,840円 実質27,480円 | 96,120円 -57,840円 実質38,280円 | 99,360円 -50,280円 実質49,080円 | |
MNP | 85,320円 -72,360円 実質12,960円 | 96,120円 -72,360円 実質23,760円 | 99,360円 -64,800円 実質34,560円 | |
SoftBank | 新規 | 83,280円 -70,320円 実質12,960円 | 94,080円 -70,320円 実質23,760円 | 99,360円 -64,800円 実質34,560円 |
機変 | 83,280円 〜-55,800円 実質27,480円〜 | 94,080円 〜-55,800円 実質38,280円〜 | 99,360円 〜-55,800円 実質49,080円〜 | |
MNP | 83,280円 -70,320円 実質12,960円 | 94,080円 -70,320円 実質23,760円 | 99,360円 -64,800円 実質34,560円 |
記事執筆:S-MAX編集部
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・キャンペーン詳細(iPhone・iPadデビュー割) | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ