![]() |
au Online Shop お得割にiPhone 12とiPhone 12 Proが追加!iPhone 11シリーズは値下げ |
KDDIは16日、携帯電話サービス「au」の公式Webストア「
iPhone 12およびiPhone 12 Proのau Online Shop お得割は新規契約で11,000円割引(金額はすべて税込)、他社から乗り換え(MNP)で22,000円割引となっています。また10月23日(金)からは「iPhone 11」および「iPhone 11 Pro」、「iPhone 11 Pro Max」の全容量についてau Online Shop お得割で機種変更も対象となり、さらに新規契約の割引額も増額しています。
これにより、iPhone 11およびiPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Maxのau Online Shop お得割は新規契約およびMNP、機種変更ともに22,000円割引となっています。また合わせてauではiPhone 11およびiPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Maxの各容量の本体価格を最大11,380円値下げしています。
現在実施されているau Online Shop お得割は今年4月に開始され、現時点では終了日は未定で、在庫がなくなり次第、終了となります。その他、au Online Shopでは別途、契約事務手数料3,300円がかかるのでご注意ください(送料は購入代金が2,750円以上の場合は無料)。
au Online ShopにおけるiPhone 12およびiPhone 12 Pro、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Maxの本体価格およびかえトクプログラムの最終支払額(特典=残価免除額)、au Online Shop お得割、実質負担額は以下の通り。なお、かえトクプログラムの特典利用には、プログラムで購入した機種回収・査定条件を満たす必要があります。
製品 | 容量 | 本体価格 (カッコ内は値下額) | かえトクプログラム 特典(=残価免除額) | au Online Shop お得割 | 実質負担額※ | ||
新規契約 | MNP | 機種変更 | |||||
iPhone 12 | 64GB | 103,430円 | 48,000円 | 11,000円 | 22,000円 | ー | 33,430円〜 |
128GB | 108,260円 | 50,760円 | 11,000円 | 22,000円 | ー | 35,500円〜 | |
256GB | 122,435円 | 57,000円 | 11,000円 | 22,000円 | ー | 43,435円〜 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 127,495円 | 59,760円 | 11,000円 | 22,000円 | ー | 45,735円〜 |
256GB | 140,750円 | 66,000円 | 11,000円 | 22,000円 | ー | 52,750円〜 | |
512GB | 168,170円 | 78,240円 | 11,000円 | 22,000円 | ー | 67,930円〜 | |
iPhone 11 | 64GB | 82,405円 (-8,315円) | 31,920円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 28,485円〜 |
128GB | 87,805円 (-8,674円) | 34,560円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 31,245円〜 | |
256GB | 99,900円 (-9,540円) | 40,560円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 37,340円〜 | |
iPhone 11 Pro | 64GB | 117,515円 (-9,925円) | 49,320円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 46,195円〜 |
256GB | 135,140円 (-9,580円) | 58,320円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 54,820円〜 | |
512GB | 159,330円 (-11,310円) | 70,320円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 67,010円〜 | |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 131,965円 (-8,435円) | 56,640円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 53,325円〜 |
256GB | 149,465円 (-9,655円) | 65,400円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 62,065円〜 | |
512GB | 173,660円 (-11,380円) | 77,520円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 74,140円〜 |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・au Online Shop お得割 | キャンペーン | au
・iPhone 12, iPhone 12 Pro, and iPad Air are here - Apple