![]() |
| docomoのiPhone 7・7 Plusが値下げ!今度は新規と機変の割引額が増額 |
NTTドコモは16日、人気のアップル製スマートフォン(スマホ)「iPhone 7」および「iPhone 7 Plus」における新規契約および機種変更(Xi→Xi)について毎月の利用料から割り引く「月々サポート」を増額して実質値下げします。
都内量販店で確認し、すでに一部店舗では先行して値下げが実施されているとのことで、さらに公式Webショップ「
すでに新機種の「iPhone X」や「iPhone 8」、「iPhone 8 Plus」が発売していますが、一方で少なくとも機能的にはiPhone 8・8 Plusと比べた場合ほとんど変わりがないため、価格が下がってきたiPhone 7・7 Plusもさらに人気となっており、海外ではさらなる増産をするといった話題も出ています。
今回の月々サポートの増額によって各容量ともに新規契約および機種変更でおおよそ実質負担額で5千円値下げされ、最も安いiPhone 7の32GBモデルならともに本体価格82,296円の実質10,368円(分割432円/月×24回)となっています。
なお、契約変更(FOMA→Xi)および他社から乗り換え(MNP)についてはすでに今月1日より12ヶ月の継続契約を条件に機種の購入代金を割り引く「端末購入サポート」の割引額を増額して販売されています。
ドコモオンラインショップなどの価格(税込)は以下の通り。店舗によっては別途頭金などが設定されている場合もあるので、購入予定の店舗に直接お問い合わせください。
なお、契約変更およびMNPは端末購入サポートなので13ヶ月以内に解約などをした場合には解除料として端末購入サポートの割引額の半分が請求されるのでご注意ください。
| 機種 | 容量 | 本体価格 | 月々サポート (括弧内は総額) | 実質負担額 (括弧内は2分割) |
![]() | 82,296円 | -2,997円/月×24回 (-71,928円) | 10,368円 (432円/月×24回) | |
| 93,960円 | -2,997円/月×24回 (-71,928円) | 22,032円 (918円/月×24回) | ||
| 105,624円 | -3,402円/月×24回 (-81,648円) | 23,976円 (999円/月×24回) | ||
![]() iPhone 7 Plus | 96,552円 | -3,024円/月×24回 (-72,576円) | 23,976円 (999円/月×24回) | |
| 108,216円 | -3,024円/月×24回 (-72,576円) | 35,640円 (1,485円/月×24回) | ||
| 119,880円 | -3,429円/月×24回 (-82,296円) | 37,584円 (1,566円/月×24回) |
| 機種 | 容量 | 本体価格 | 月々サポート (括弧内は総額) | 実質負担額 (括弧内は分割) |
![]() | 82,296円 | -2,997円/月×24回 (-71,928円) | 10,368円 (432円/月×24回) | |
| 93,960円 | -2,997円/月×24回 (-71,928円) | 22,032円 (918円/月×24回) | ||
| 105,624円 | -2,997円/月×24回 (-71,928円) | 33,696円 (1,404円/月×24回) | ||
![]() | 96,552円 | -3,024円/月×24回 (-72,576円) | 23,976円 (999円/月×24回) | |
| 108,216円 | -3,024円/月×24回 (-72,576円) | 35,640円 (1,485円/月×24回) | ||
| 119,880円 | -3,024円/月×24回 (-72,576円) | 47,304円 (1,971円/月×24回) |
| 機種 | 容量 | 本体価格 | 端末購入サポート (括弧内は解除料) | 支払額 (括弧内は分割) |
![]() | 82,296円 | -81,648円 (40,824円) | 648円 (なし) | |
| 93,960円 | -88,128円 (44,064円) | 5,832円 (243円/月×24回) | ||
| 105,624円 | -81,648円 (40,824円) | 23,976円 (999円/月×24回) | ||
![]() | 96,552円 | -82,296円 (41,148円) | 14,256円 (594円/月×24回) | |
| 108,216円 | -82,296円 (41,148円) | 25,920円 (1,080円/月×24回) | ||
| 119,880円 | -82,296円 (41,148円) | 37,584円 (1,566円/月×24回) |
| 機種 | 容量 | 本体価格 | 端末購入サポート (括弧内は解除料) | 支払額 (括弧内は分割) |
![]() | 82,296円 | -71,928円 (35,964円) | 10,368円 (432円/月×24回) | |
| 93,960円 | -71,928円 (35,964円) | 22,032円 (918円/月×24回) | ||
| 105,624円 | -81,648円 (40,824円) | 23,976円 (999円/月×24回) | ||
![]() | 96,552円 | -72,576円 (36,288円) | 23,976円 (999円/月×24回) | |
| 108,216円 | -72,576円 (36,288円) | 35,640円 (1,485円/月×24回) | ||
| 119,880円 | -82,296円 (41,148円) | 37,584円 (1,566円/月×24回) |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iPhone 7 関連記事一覧 - S-MAX
・iPhone 7 Plus 関連記事一覧 - S-MAX























