![]() |
12.9インチiPad Pro(第5世代)と11インチiPad Pro(第3世代)は販売終了!iPad(第9世代)は併売 |
Appleは18日(現地時間)、同社のタブレット「iPad」シリーズの新製品としてハイエンドモデル「12.9インチiPad Pro(第6世代)」および「11インチiPad Pro(第4世代)」とスタンダードモデル「iPad(第10世代)」を発表しています。各機種ともに日本を含む28の1次販売国・地域では2022年10月26日(水)に発売されます。
すでに同社の公式Webストア(公式Webサイト「Apple.com」および公式アプリ「Apple Store」)では予約販売が開始されており、日本では他にWi-Fiモデルは量販店やECサイト、SoftBank、Wi-Fi+CellularモデルはNTTドコモやau、SoftBankからも販売されます。
またAppleでは新製品の発表に合わせて既存製品の「12.9インチiPad Pro(第5世代)」および「11インチiPad Pro(第3 世代)」を販売終了した一方、「iPad(第9世代)」については価格据え置きでiPad(第10世代)と併売し、さらに「iPad mini(第6世代)」と「iPad Air(第5世代)」を今年7月の値上げからさらに再び値上げしています。
なお、現時点においてiPad mini(第6世代)やiPad Air(第5世代)を販売しているヨドバシカメラなどの量販店のECサイトでは価格は変更されていませんが、恐らく従来通りにAppleの価格変更に追随するものと見られます。一方、Wi-Fi+Cellularモデルを取り扱っているNTTドコモやau、SoftBankについては再び値上げとなるかどうかは不明ですが、値上げされる場合には別途案内があると思われます。
製品 | 価格 | 値上げ幅 | |||
旧価格 | 新価格 | ||||
11インチ iPad Pro (第4世代) | Wi-Fi モデル | 128GB | ー | 124,800円 | ー |
256GB | ー | 140,800円 | ー | ||
512GB | ー | 172,800円 | ー | ||
1TB | ー | 236,800円 | ー | ||
2TB | ー | 300,800円 | ー | ||
Wi-Fi+Cellular モデル | 128GB | ー | 148,800円 | ー | |
256GB | ー | 164,800円 | ー | ||
512GB | ー | 196,800円 | ー | ||
1TB | ー | 260,800円 | ー | ||
2TB | ー | 324,800円 | ー | ||
12.9インチ iPad Pro (第6世代) | Wi-Fi モデル | 128GB | ー | 172,800円 | ー |
256GB | ー | 188,800円 | ー | ||
512GB | ー | 220,800円 | ー | ||
1TB | ー | 284,800円 | ー | ||
2TB | ー | 348,800円 | ー | ||
Wi-Fi+Cellular モデル | 128GB | ー | 196,800円 | ー | |
256GB | ー | 212,800円 | ー | ||
512GB | ー | 244,800円 | ー | ||
1TB | ー | 308,800円 | ー | ||
2TB | ー | 372,800円 | ー | ||
iPad (第10世代) | Wi-Fi モデル | 64GB | ー | 68,800円 | ー |
256GB | ー | 92,800円 | ー | ||
Wi-Fi+Cellular モデル | 64GB | ー | 92,800円 | ー | |
256GB | ー | 116,800円 | |||
iPad (第9世代) | Wi-Fi モデル | 64GB | 49,800円 | 49,800円 | 0円 |
256GB | 71,800円 | 71,800円 | 0円 | ||
Wi-Fi+Cellular モデル | 64GB | 69,800円 | 69,800円 | 0円 | |
256GB | 91,800円 | 91,800円 | 0円 | ||
iPad mini (第6世代) | Wi-Fi モデル | 64GB | 72,800円 | 78,800円 | 6,000円 |
256GB | 94,800円 | 102,800円 | 8,000円 | ||
Wi-Fi+Cellular モデル | 64GB | 94,800円 | 102,800円 | 8,000円 | |
256GB | 116,800円 | 126,800円 | 10,000円 | ||
iPad Air (第5世代) | Wi-Fi モデル | 64GB | 84,800円 | 92,800円 | 8,000円 |
256GB | 106,800円 | 116,800円 | 10,000円 | ||
Wi-Fi+Cellular モデル | 64GB | 106,800円 | 116,800円 | 10,000円 | |
256GB | 128,800円 | 140,800円 | 12,000円 |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iPad - Apple(日本)