NTTドコモとウォルト・ディズニー・ジャパンとの協業「ディズニー・モバイル・オン・ドコモ(Disney Mobile on docomo)」ブランドの第1弾として2月22日に発表開始されたAndroidスマートフォン「Disney Mobile on docomo F-08D」(富士通製)。
4.3インチ高精細HD液晶や1.2GHzデュアルコアCPU、おサイフケータイ、ワンセグなどを搭載し、きらきら輝くボディにミッキー&ミニーのさりげないシルエットをあしらったラグジュアリーデザインを採用した、ハイスペックかつ多機能なディズニースマホとなっています。
今回は、そのDisney Mobile on docomo F-08Dでベンチマークアプリ「Quadrant Advanced Edition」を利用して、その実力を試すととともに、各社の2011年秋冬~2012年春モデルにおけるAndroid搭載スマートフォンの搭載チップセットやCPUクロックまとめを紹介していきたいと思います。
Disney Mobile on docomo F-08Dは、チップセットとして、TI製「OMAP4430」で、1.2GHz駆動のデュアルコアCPUとなっています。
同じチップセットを搭載しているモデルとしては、NTTドコモ向け「Disney Mobile on docomo P-05D」や「ARROWS X LTE F-05D」「REGZA Phone T-01D」「LUMIX Phone P-02D」「AQUOS PHONE SH-01D」、ソフトバンクモバイル向け「AQUOS PHONE 102SH」や「LUMIX Phone 101P」となっています。ただし、F-05DやT-01Dは同じ1.2GHzですが、他は1GHzと少し低い最高クロック数を採用しています。
ベンチマークの測定結果は、トータルで2234、2224、2164となり、平均で2207となりました。これは、デュアルコアCPUとしては他の機種と比べると低めの数字となっています。同じチップセットかつ最高クロック数であるF-05DやT-01Dと比べても低いのは気になりますが、操作感が悪いという感じは受けませんし、特にT-01Dとは兄弟機となっていますのでそれほど違いはないかと思いますが、バックグラウンドで動作しているアプリの影響とかがあるんでしょうかね……。
以下に、2011年秋冬~2012年春モデルにおける各社のAndroid搭載スマートフォンのチップセットとCPUクロック、コア数をまとめてみました。実際は、画面解像度やOSバージョン(今回はほぼ横並びのAndroid 2.3ですが)、ホームアプリの違いなどによって操作の快適性は異なりますが、少しは、動作の快適性の目安になればと思います。
| NTTドコモ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | チップセット | クロック数 | コア数 | Quadrantスコア |
| MEDIAS Tab N-06D | Qualcomm APQ8060 | 1.2GHz | 2 | ー |
| AQUOS PHONE SH-06D | TI OMAP4460 | 1.2GHz | 2 | ー |
| Disney Mobile on docomo F-08D | TI OMAP4430 | 1.2GHz | 2 | 2207 |
| Disney Mobile on docomo P-05D | TI OMAP4430 | 1GHz | 2 | ー |
| Xperia acro HD SO-03D | Qualcomm MSM8260 | 1.5GHz | 2 | ー |
| Xperia NX SO-02D | Qualcomm MSM8260 | 1.5GHz | 2 | 3350 |
| MEDIAS ES N-05D | QUALCOMM MSM8260 | 1.5GHz | 2 | 4021 |
| GALAXY NEXUS SC-04D | TI OMAP4460 | 1.2GHz | 2 | 1875 |
| GALAXY S II LTE SC-03D | QUALCOMM APQ8060 | 1.5GHz | 2 | 3888 |
| Optimus LTE L-01D | QUALCOMM APQ8060 | 1.5GHz | 2 | 1929 |
| ARROWS X LTE F-05D | TI OMAP4430 | 1.2GHz | 2 | 3254 |
| MEDIAS LTE N-04D | QUALCOMM APQ8060 | 1.2GHz | 2 | ― |
| MEDSIAS PP N-01D | QUALCOMM MSM8255 | 1.4GHz | 1 | ― |
| ARROWS μ F-07D | QUALCOMM MSM8255 | 1.4GHz | 1 | ― |
| REGZA phone T-01D | TI OMAP4430 | 1.2GHz | 2 | 3365 |
| LUMIX Phone P-02D | TI OMAP4430 | 1GHz | 2 | ― |
| AQUOS PHONE SH-01D | TI OMAP4430 | 1GHz | 2 | 2393 |
| AQUOS PHONE slider SH-02D | QUALCOMM MSM8255 | 1GHz | 1 | 2559 |
| Q-pot. Phone SH-04D | QUALCOMM MSM8255 | 1GHz | 1 | ― |
| ARROWS Kiss F-03D | QUALCOMM MSM8255 | 1.4GHz | 1 | ― |
| F-03D Girls’ | QUALCOMM MSM8255 | 1.4GHz | 1 | ― |
| P-01D | QUALCOMM MSM8255 | 1GHz | 1 | ― |
| Xperia PLAY SO-01D | QUALCOMM MSM8255 | 1GHz | 1 | ― |
| au by KDDI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | チップセット | クロック数 | コア数 | Quadrantスコア |
| GALAXY WiMAX ISW11SC | Samsung Exynos C210 (Cortex A9 MPCore) / Qualcomm QSC6085 |
1.4GHz | 2 | ー |
| Optimus X IS11LG | NVIDIA Tegra 2 AP25 | 1.2GHz | 2 | 3845 |
| INFOBAR C01 | Qualcomm MSM8655 | 1.4GHz | 1 | ー |
| Xperia acro HD IS12S | Qualcomm MSM8660 | 1.5GHz | 2 | ー |
| MOTOROLA RAZR IS12M | TI OMAP4430 / Qualcoom MDM6600 | 1.2GHz | 2 | ー |
| ARROWS ES IS12F | Qualcomm MSM8655 | 1.4GHz | 1 | ー |
| AQUOS PHONE IS14SH | Qualcomm MSM8655 | 1.4GHz | 1 | ー |
| ARROWS Z ISW11F | TI OMAP4430 | 1.2GHz | 2 | ― |
| DIGNO ISW11K | QUALCOMM MSM8655 | 1.4GHz | 1 | ― |
| HTC EVO 3D ISW12HT | QUALCOMM MSM8660 | 1.2GHz | 2 | ― |
| MOTOROLA PHOTON ISW11M | NVIDIA Tegra 2 | 1GHz | 2 | ― |
| AQUOS PHONE IS14SH | QUALCOMM MSM8655 | 1.4GHz | 1 | ― |
| ARROWS ES IS12F | QUALCOMM MSM8655 | 1.4GHz | 1 | ― |
| AQUOS PHONE IS13SH | QUALCOMM MSM8655 | 1.4GHz | 1 | ― |
| MEDIAS BR IS11N | QUALCOMM MSM8655 | 1.4GHz | 1 | ― |
| ソフトバンクモバイル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | チップセット | クロック数 | コア数 | Quadrantスコア |
| AQUOS PHONE 104SH | TI OMAP4460 | 1.5GHz | 2 | ― |
| AQUOS PHONE 103SH | QUALCOMM MSM8255 | 1.4GHz | 1 | ― |
| AQUOS PHONE 102SH | TI OMAP4430 | 1GHz | 2 | ― |
| AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | QUALCOMM MSM8255 | 1GHz | 1 | ― |
| HONEY BEE 101K | ルネサス MP5225 | 1.2GHz | 2 | ― |
| LUMIX Phone 101P | TI OMAP4430 | 1GHz | 2 | ― |
| MEDIAS CH 101N | QUALCOMM MSM8255 | 1.4GHz | 1 | ― |
| DELL STREAK PRO 101DL | QUALCOMM MSM8260 | 1.5GHz | 2 | ― |
| STAR7 009Z | QUALCOMM MSM8255 | 1GHz | 1 | ― |
| EMOBILE イー・アクセス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | チップセット | クロック数 | コア数 | Quadrantスコア |
| Dell Streak Pro GS01 | Qualcomm MSM8260 | 1.5GHz | 2 | ー |
| Sony Ericsson mini S51SE | QUALCOMM MSM8255 | 1GHz | 1 | ― |
| GS02 | QUALCOMM MSM8255 | 1.4GHz | 1 | ― |
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter










コメント