auやUQ mobileでもiPhoneやiPad、Apple WatchなどのApple製品を7月15日より値上げ!iPhone 13 Pro Max 1TBは27万3540円に


KDDIおよび沖縄セルラー電話でもiPhoneやiPadなどのApple製品が7月15日より値上げ!

KDDIおよび沖縄セルラー電話は13日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」において販売しているスマートフォン(スマホ)「iPhone」シリーズやタブレット「iPad」シリーズ、スマートウォッチ「Apple Watch」シリーズおよび完全ワイヤレスイヤホン「AirPods」シリーズなどのApple製アクセサリーを2022年7月15日(金)より値上げするとお知らせしています。

価格(金額はすべて税込)は公式Webストア「au Online Shop」や「UQ mobileオンラインショップ」などの直営店ではiPhone SE(第3世代)の64GBが65,335円から70,935円へと5,600円値上がりするなどとなっています。なお、両社では理由を明らかにしていませんが、昨今の為替相場の急激な変動(いわゆる「円安」)の影響だと見られます。

製品 価格 値上げ幅 値上げ率
改定前 改定後
iPhone 13 mini 128GB 101,070円 116,310円 15,240円 15.1%
256GB 115,020円 133,780円 18,760円 16.3%
512GB 143,040円 168,720円 25,680円 18.0%
iPhone 13 128GB 115,020円 137,295円 22,275円 19.4%
256GB 128,970円 154,770円 25,800円 20.0%
512GB 156,995円 189,590円 32,595円 20.8%
iPhone 13 Pro 128GB 143,040円 168,720円 25,680円 18.0%
256GB 156,995円 186,070円 29,075円 18.5%
512GB 185,015円 221,130円 36,115円 19.5%
1TB 212,920円 256,065円 43,145円 20.3%
iPhone 13 Pro Max 128GB 156,995円 186,190円 29,195円 18.6%
256GB 170,945円 203,660円 32,715円 19.1%
512GB 198,965円 238,485円 39,520円 19.9%
1TB 226,870円 273,540円 46,670円 20.6%
iPhone SE(第3世代) 64GB 65,335円 70,935円 5,600円 8.6%
128GB 75,190円 82,190円 7,000円 9.3%
i256GB 93,720円 103,415円 9,695円 10.3%
iPhone 12 64GB 94,485円 111,855円 17,370円 18.4%
128GB 100,015円 118,420円 18,405円 18.4%
iPhone 12 mini 64GB 71,650円 94,855円 23,205円 32.4%
128GB 77,125円 102,360円 25,235円 32.7%
iPad mini(第6世代) 64GB 79,200円 97,200円 18,000円 22.7%
256GB 97,920円 119,520円 21,600円 22.1%
iPad(第9世代) 64GB 58,320円 72,000円 13,680円 23.5%
256GB 76,320円 94,320円 18,000円 23.6%
iPad Air(第5世代) 64GB 100,080円 115,200円 15,120円 15.1%
256GB 119,520円 138,960円 19,440円 16.3%
iPad Pro 11インチ(第3世代) 128GB 113,040円 140,400円 27,360円 24.2%
256GB 125,280円 155,520円 30,240円 24.1%
512GB 149,040円 185,760円 36,720円 24.6%
1TB 197,280円 245,520円 48,240円 24.5%
2TB 245,520円 306,000円 60,480円 24.6%
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) 128GB 148,320円 182,880円 34,560円 23.3%
256GB 160,560円 198,000円 37,440円 23.3%
512GB 184,320円 227,520円 43,200円 23.4%
1TB 232,560円 288,000円 55,440円 23.8%
2TB 280,800円 348,480円 67,680円 24.1%

記事執筆:memn0ck

■関連リンク
エスマックス(S-MAX)
エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
S-MAX – Facebookページ
【公式】UQ mobile・UQ WiMAX|KDDI・UQコミュニケーションズ
au

コメント

タイトルとURLをコピーしました