Xiaomiの日本法人である小米技術日本(以下、シャオミ)は27日、直営店「Xiaomi Store」の2店舗(イオンモール浦和美園店およびイオンモール川口店)にてウェアラブルやオーディオ、ネットワーク、セキュリティー、生活家電などの対象製品が最大51%OFFになる「Xiaomi Store ボーナス直前セール」を2025年6月27日(金)から7月14日(月)まで開催するとお知らせしています。
またシャオミでは公式Webサイト( https://mi.com/jp/ )内の公式Webストアにて「Xiaomi 新製品発売&月末セール」( https://www.mi.com/jp/event/june-ending-sales/ )を2025年6月27日(金)から7月7日(月)まで実施しています。こちらはスマートフォン(スマホ)やタブレットなども対象となっており、Leicaカメラ搭載のフラッグシップスマートフォン(スマホ)「Xiaomi 14T Pro」(12GB+256GB)がクーポン適用で27,045円OFFの82,755円になるなどしています。
| 商品名 | 定価 | 割引価格 | 割引率 |
| Xiaomi 14T Pro(12GB+256GB) | ¥109,800 | ¥82,755 | 25% |
| Xiaomi 14T Pro(12GB+512GB) | ¥119,800 | ¥109,800 | 8% |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G(8GB+256GB) | ¥59,800 | ¥44,980 | 25% |
| Redmi 14C(4GB+128GB) | ¥17,980 | ¥10,980 | 39% |
| Redmi 12 5G(4GB+128GB) | ¥29,800 | ¥21,820 | 27% |
| POCO F7 Ultra(12GB+256GB) | ¥99,980 | ¥94,480 | 6% |
| POCO F7 Ultra(16GB+512GB) | ¥109,800 | ¥104,300 | 5% |
| POCO X7 Pro(8GB+256GB) | ¥49,980 | ¥47,480 | 5% |
| POCO X7 Pro(12GB+512GB) | ¥59,980 | ¥56,980 | 5% |
| POCO F6 Pro(12GB+256GB) | ¥69,980 | ¥49,980 | 29% |
| POCO M7 Pro 5G(8GB+256GB) | ¥29,980 | ¥26,980 | 10% |
| Redmi Pad SE 8.7(4GB+64GB) | ¥16,980 | ¥12,980 | 24% |
| Redmi Pad SE 8.7 4G(4GB+64GB) | ¥19,980 | ¥12,556 | 37% |
| Xiaomi Pad 7(8GB+128GB) | ¥54,980 | ¥49,980 | 9% |
| Redmi Pad SE(4GB+128GB) | ¥21,800 | ¥19,620 | 10% |
| Xiaomi Pad 6(8GB+256GB) | ¥64,800 | ¥48,600 | 25% |
| POCO PAD(8GB+256GB) | ¥44,800 | ¥37,980 | 15% |
| 商品名 | 定価 | 割引価格 | 割引率 |
| Xiaomi Smart Band 9 ミッドナイトブラック | ¥5,480 | ¥4,880 | 11% |
| Xiaomi Smart Band 8 Pro | ¥8,980 | ¥6,980 | 22% |
| Redmi Watch 5 Lite | ¥6,480 | ¥5,420 | 16% |
| Redmi Watch 5 | ¥14,980 | ¥12,528 | 16% |
| Xiaomi Watch S4 ブラック・シルバー | ¥19,980 | ¥17,980 | 10% |
| Xiaomi Watch S4 レインボー | ¥21,980 | ¥19,580 | 11% |
| Redmi Watch 4 | ¥11,980 | ¥7,980 | 33% |
| Redmi Watch 3 Active | ¥4,990 | ¥2,980 | 40% |
| Redmi Buds 6 Pro | ¥9,980 | ¥8,480 | 15% |
| Redmi Buds 6 | ¥5,480 | ¥4,580 | 16% |
| Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi | ¥24,980 | ¥21,980 | 12% |
| Redmi Buds 5 Pro | ¥9,980 | ¥6,980 | 30% |
| Redmi Buds 5 | ¥6,980 | ¥3,980 | 43% |
| Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh | ¥12,980 | ¥9,980 | 23% |
| Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh(Integrated Cable) | ¥5,480 | ¥4,280 | 22% |
| Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh(Integrated Cable)タン | ¥2,980 | ¥2,530 | 15% |
| Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh(Integrated Cable)スカイブルー | ¥2,980 | ¥2,530 | 15% |
| Xiaomi 20W Ultra Slim 5000mAh | ¥2,780 | ¥2,360 | 15% |
| Xiaomi 7.5W Magnetic Power Bank 5000mAh | ¥2,990 | ¥2,540 | 15% |
| Xiaomi Power Bank 22.5W 10000mAh(Integrated Cable)タン | ¥2,180 | ¥1,580 | 28% |
| Xiaomi Power Bank 22.5W 10000mAh(Integrated Cable)アイスブルー | ¥2,180 | ¥1,580 | 28% |
| Xiaomi Power Bank 22.5W 20000mAh(Integrated Cable)ライトグレー | ¥2,780 | ¥1,980 | 29% |
| Xiaomi Power Bank 22.5W 20000mAh(Integrated Cable)ダークグレー | ¥2,780 | ¥1,980 | 29% |
| Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh | ¥3,780 | ¥2,780 | 26% |
| Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh(Integrated Cable)タン | ¥3,080 | ¥2,770 | 10% |
| Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh(Integrated Cable)ブルー | ¥3,080 | ¥2,770 | 10% |
| Xiaomi 15W Magnetic Power Bank 6000mAh | ¥5,480 | ¥2,680 | 51% |
| Xiaomi TV A 32 2025 | ¥22,800 | ¥16,980 | 26% |
| Xiaomi TV A 55 | ¥54,800 | ¥42,800 | 22% |
| Xiaomi TV A 65 | ¥76,800 | ¥65,280 | 15% |
| Xiaomi TV A Pro 43 | ¥39,800 | ¥29,800 | 25% |
| Xiaomi TV A Pro 55 | ¥64,800 | ¥55,800 | 14% |
| Xiaomi TV A Pro 65 | ¥89,800 | ¥69,800 | 22% |
| Xiaomi TV A Pro 75 | ¥119,800 | ¥94,800 | 21% |
| Xiaomi TV S mini 55 2025 | ¥84,800 | ¥76,300 | 10% |
| Xiaomi TV S mini 65 2025 | ¥109,800 | ¥98,820 | 10% |
| Xiaomi TV S mini 75 2025 | ¥149,800 | ¥134,820 | 10% |
| Xiaomi TV Max 85 2025 | ¥189,800 | ¥169,800 | 11% |
| Xiaomi TV Max 86 | ¥199,900 | ¥169,800 | 15% |
| Xiaomi TV Max 100 2025 | ¥299,800 | ¥284,800 | 5% |
| Xiaomi スマートプロジェクター L1 | ¥29,980 | ¥24,800 | 17% |
| Xiaomi スマートプロジェクター L1 Pro | ¥39,980 | ¥34,800 | 13% |
| Xiaomi Mini LED ゲーミングモニター G Pro 27i | ¥49,980 | ¥41,980 | 16% |
| Xiaomi 曲線ゲーミングモニター G34WQi | ¥39,980 | ¥33,980 | 15% |
| Xiaomi ゲーミングモニター G24i | ¥15,980 | ¥13,980 | 13% |
| Xiaomi ゲーミングモニター G27Qi | ¥25,980 | ¥23,380 | 10% |
| Xiaomi 2Kモニター A27Qi | ¥18,980 | ¥16,980 | 11% |
| Xiaomi スマートカメラ C301 | ¥3,280 | ¥2,743 | 16% |
| Xiaomi スマートカメラ C500 Dual | ¥8,680 | ¥7,280 | 16% |
| Xiaomi メッシュシステム AX3000 NE(1ユニット) | ¥6,280 | ¥5,680 | 10% |
| Xiaomi メッシュシステム AX3000 NE(2ユニット) | ¥11,800 | ¥10,800 | 8% |
| Xiaomi メッシュシステム BE3600 Pro(1ユニット) | ¥10,800 | ¥9,240 | 14% |
| Xiaomi メッシュシステム BE3600 Pro(2ユニット) | ¥19,800 | ¥17,900 | 10% |
| Xiaomi ロボット掃除機 X20 Max | ¥74,800 | ¥63,800 | 15% |
| Xiaomi ロボット掃除機 X20 Pro | ¥69,800 | ¥59,800 | 14% |
| Xiaomi ロボット掃除機 X20+ | ¥59,800 | ¥50,800 | 15% |
| Xiaomi ロボット掃除機 S20+ | ¥36,800 | ¥31,280 | 15% |
| Xiaomi ロボット掃除機 S20 | ¥24,800 | ¥21,080 | 15% |
| Xiaomi コードレス掃除機 G20 Lite | ¥12,800 | ¥9,980 | 22% |
| Xiaomi コードレス掃除機 G20 | ¥25,800 | ¥23,800 | 8% |
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX – Facebookページ
・Xiaomi Store 関連記事一覧 – S-MAX
・シャオミストア│ショップガイド│イオンモール浦和美園 公式ホームページ
・イオンモール川口公式ホームページ :: Xiaomi Store
・新製品発売&月末セール – Xiaomi 公式(日本)
・新製品発売&月末セール – Xiaomi 公式(日本)







コメント