SoftBankのiPhone 8・8 Plus・XR・XS・XS Maxが値下げ! |
ソフトバンクは13日、昨年発売した携帯電話サービス「SoftBank」向けスマートフォン(スマホ)「iPhone XR」および「iPhone XS」、「iPhone XS Max」、「iPhone 8」、「iPhone 8 Plus」(ともにApple製)の本体価格を値下げしたとお知らせしています。
これにより、公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」における本体価格(金額はすべて税込)はiPhone XRが93,600円から、iPhone XSが124,320円から、iPhone XS Maxが137,280円から、iPhone 8とiPhone 8 Plusが80,640円となっています。
なお、値下げはソフトバンクショップや量販店といった店舗などでも実施されていますが、頭金や店舗独自割引などが設定されていることもあるため、店舗によって価格は異なる場合があります。また合わせてソフトバンクオンラインショップでは「iPhone 7」および「iPhone 7 Plus」の販売を終了しています。
機種 | 容量 | 価格 | 実質負担額※ | |
値下前 | 値下後 | |||
iPhone XR | 64GB | 106,560円 | 93,600円 | 2,340円/月×24回 (総額56,160円) |
128GB | 112,800円 | 100,320円 | 2,480円/月×24回 (総額59,520円) | |
256GB | 124,800円 | 112,320円 | 2,730円/月×24回 (総額65,520円) | |
iPhone XS | 64GB | 136,800円 | 124,320円 | 2,980円/月×24回 (総額71,520円) |
256GB | 155,040円 | 143,040円 | 3,370円/月×24回 (総額80,880円) | |
512GB | 155,040円 | 143,040円 | 3,370円/月×24回 (総額80,880円) | |
iPhone XS Max | 64GB | 149,760円 | 137,280円 | 3,250円/月×24回 (総額78,000円) |
256GB | 168,000円 | 156,000円 | 3,640円/月×24回 (総額87,360円) | |
512GB | 168,000円 | 156,000円 | 3,640円/月×24回 (総額87,360円) | |
iPhone 8 | 64GB | 86,400円 | 80,640円 | 2,070円/月×24回 (総額49,680円) |
256GB | 86,400円 | 80,640円 | 2,070円/月×24回 (総額49,680円) | |
iPhone 8 Plus | 64GB | 86,400円 | 80,640円 | 2,070円/月×24回 (総額49,680円) |
256GB | 86,400円 | 80,640円 | 2,070円/月×24回 (総額49,680円) |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・料金シミュレーター | 料金プラン | モバイル | ソフトバンク