docomoとau、SoftBankもM1チップ搭載の新iPad Proを取り扱い!発売日や予約開始日、価格をまとめ |
既報通り、Appleが新しいタブレット「12.9インチiPad Pro(第5世代)」および「11インチiPad Pro(第3世代)」を発表しました。日本を含む1次販売国・地域では2021年5月後半に発売され、同社の公式Webストア(公式Webサイト「Apple.com」および公式アプリ「Apple Store」)では4月30日(金)21時より予約販売が開始されます。
これを受けてNTTドコモおよびKDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンクは21日、12.9インチiPad Pro(第5世代)および11インチiPad Pro(第3世代)を取り扱うと発表しています。なお、KDDIおよび沖縄セルラー電話は携帯電話サービス「au」にて、ソフトバンクは携帯電話サービス「SoftBank」にて販売し、NTTドコモとauではWi-Fi+Cellular版のみ、SoftBankではWi-Fi版とWi-Fi+Cellular版の両方が販売されます。
発売時期はNTTドコモでは後日改めてお知らせし、auでは2021年5月下旬以降、SoftBankでは2021年5月下旬を予定し、各社ともに発売に先立って4月30日21時から事前予約受付を実施するとのこと。販路はドコモショップやauショップ、ソフトバンクショップ、量販店などの店頭および公式Webストア「ドコモオンラインショップ」や「au Online Shop」、「ソフトバンクオンラインショップ」などとなっています。
なお、auではこれらのiPad Proシリーズの新製品の発表に合わせて5Gに対応したタブレット向け料金プラン「タブレットプランライト 5G」を発表し、発売と同時に受付を開始するとしています。タブレットプランライト 5Gは「タブレットプランライト 4G」と同様に月間高速データ通信容量1GBを含んで月額1,100円(金額はすべて税込)で、単体で使う他にスマートフォン(スマホ)など向け料金プランと組み合わせても使えます。
■NTTドコモ
NTTドコモでは新規契約および機種変子(5G→5G)、契約変更(FOMA→5G、Xi→5G)、他社から乗り換え(MNP)で販売価格は同じとなっており、さらにタブレットなので「スマホおかえしプログラム」は対象外です。ドコモオンラインショップなどの直営店における価格は以下の通り。なお、ドコモオンラインショップではiPadのMNPは受け付けていません。また分割払いは12回や24回も選べます。・報道発表資料 : NTTドコモ、5Gに対応する「iPad Pro」、新色の「iPhone 12」「iPhone 12 mini」、新製品の「AirTag」に関するお知らせ | お知らせ | NTTドコモ
・ドコモからのお知らせ : 「11インチiPad Pro(第3世代)」「12.9インチiPad Pro(第5世代)」のドコモオンラインショップ販売価格 | お知らせ | NTTドコモ
・「12.9インチiPad Pro(第5世代)」「11インチiPad Pro(第3世代)」および「iPhone 12」「iPhone 12 mini」新色「パープル」のご予約・ご購入手続き・販売価格について(更新) | NTTドコモ
容量/製品 | 12.9インチiPad Pro(第5世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
128GB | 147,312円 (4,092円/月×36回) | 112,464円 (3,124円/月×36回) |
256GB | 159,192円 (4,422円/月×36回) | 124,344円 (3,454円/月×36回) |
512GB | 183,744円 (5,104円/月×36回) | 148,104円 (4,114円/月×36回) |
1TB | 231,264円 (6,424円/月×36回) | 196,416円 (5,456円/月×36回) |
2TB | 279,576円 (7,766円/月×36回) | 244,728円 (6,798円/月×36回) |
ドコモオンラインショップ
■au by KDDI
auでも新規契約(MNP含む)および機種変更にて価格は同じとなっており、au Online Shopなどの直営店における価格は以下の通りです。・au、新しい「iPad Pro」、新色の「iPhone 12」「iPhone 12 mini」、紛失した物を見つけだす「AirTag」に関するお知らせ | 2021年 | KDDI株式会社
・タブレットプランライト 5G/4G | 料金・割引:スマートフォン・携帯電話 | au
・製品価格一覧 | 製品 | スマートフォン・携帯電話 | au
容量/製品 | 12.9インチiPad Pro(第5世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
128GB | 148,320円 (4,120円/月×36回) | 113,040円 (3,140円/月×36回) |
256GB | 160,560円 (4,460円/月×36回) | 125,280円 (3,480円/月×36回) |
512GB | 184,320円 (5,120円/月×36回) | 149,040円 (4,140円/月×36回) |
1TB | 232,560円 (6,460円/月×36回) | 197,280円 (5,480円/月×36回) |
2TB | 280,800円 (7,800円/月×36回) | 245,520円 (6,820円/月×36回) |
au Online Shop
■SoftBank
SoftBankではWi-Fi+CellularモデルとWi-Fiモデルを販売し、Wi-Fi+Cellularモデルは新規契約およびMNP、機種変更で同じ価格となっており、48回払いで購入した場合に最大24回分の残債が免除される「半額サポート+」の対象となっています。ソフトバンクオンラインショップなどの直営店における価格は以下の通り。・“ソフトバンク”、新しいiPad Proと「iPhone 12」「iPhone 12 mini」の新色パープル、「AirTag」を発売 | プレスリリース | ニュース | 企業・IR | ソフトバンク
容量/製品 | 12.9インチiPad Pro(第5世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
128GB | 157,680円 (3,285円/月×48回) 78,840円 | 120,240円 (2,505円/月×48回) 60,120円 |
256GB | 170,640円 (3,555円/月×48回) 85,320円 | 133,200円 (2,775円/月×48回) 66,600円 |
512GB | 196,560円 (4,095円/月×48回) 98,280円 | 159,120円 (3,315円/月×48回) 79,560円 |
1TB | 247,680円 (5,160円/月×48回) 123,840円 | 210,240円 (4,380円/月×48回) 210,240円 |
2TB | 299,520円 (6,240円/月×48回) 149,760円 | 262,080円 (5,460円/月×48回) 131,040円 |
容量/製品 | 12.9インチiPad Pro(第5世代) | 11インチiPad Pro(第2世代) |
128GB | 129,800円 | 94,800円 |
256GB | 141,800円 | 106,800円 |
512GB | 165,800円 | 130,800円 |
1TB | 213,800円 | 178,800円 |
2TB | 261,800円 | 226,800円 |
ソフトバンクオンラインショップ
■Apple・量販店
Apple直販では単体購入となり、価格は以下の通り。また保証サービス「Apple Care+ for iPad」は12.9インチiPad Pro(第5世代)および11インチiPad Pro(第3世代)の各モデルともに16,280円で、旧製品の下取りサービス「Apple Trade In」も行っており、iPadシリーズでは最大22,000円で買い取ってもらえます。周辺機器は12.9インチiPad Pro(第5世代)向けMagic Keyboardが41,580円、Smart Keyboard Folioが24,800円、Smart Folioが11,800円、11インチiPad Pro(第3世代)向けMagic Keyboardが34,980円、Smart Keyboard Folioが21,800円、Smart Folioが9,800円、Apple Pencil(第2世代)が15,950円などとなっています。
・Apple、M1チップと美しいLiquid Retina XDRディスプレイを搭載した新しいiPad Proを発表 - Apple (日本)
・iPad Pro - Apple(日本)
容量/製品 | 12.9インチiPad Pro(第5世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
128GB | 147,800円 | 112,800円 |
256GB | 159,800円 | 124,800円 |
512GB | 183,800円 | 148,800円 |
1TB | 231,800円 | 196,800円 |
2TB | 279,800円 | 244,800円 |
容量/製品 | 12.9インチiPad Pro(第5世代) | 11インチiPad Pro(第2世代) |
128GB | 129,800円 | 94,800円 |
256GB | 141,800円 | 106,800円 |
512GB | 165,800円 | 130,800円 |
1TB | 213,800円 | 178,800円 |
2TB | 261,800円 | 226,800円 |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iPad Proシリーズ 関連記事一覧 - S-MAX