![]() |
docomoやau、SoftBank、AppleなどのiPhone 13シリーズの価格をチェック! |
既報通り、Appleが新しいスマートフォン(スマホ)「iPhone 13 mini」および「iPhone 13」、「iPhone 13 Pro」、「iPhone 13 Pro Max」を発表し、各機種・各販路ともに9月24日(金)に発売されます。また発売に先立って9月17日(金)21時より予約受付が実施されています。
日本ではAppleに加え、ヨドバシカメラやビックカメラなどの「Apple Premium Reseller」の一部店舗および公式Webストア、さらにNTTドコモおよびau、SoftBank、そして今年は楽天モバイルからも販売されます。これに伴い、各社ともに価格を案内しており、これまでに逐次紹介してきましたが、本記事ではまとめて紹介しておきます。
またこれまではNTTドコモやau、SoftBankでは購入時にSIMロックがかかっていましたが、総務省が今年10月よりガイドラインを改定することから先立ってiPhone 13シリーズについてNTTドコモやau、SoftBankでもSIMロックをかけずに販売するとのこと。金額はすべて税込。
iPhone 13 miniおよびiPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro MaxはAppleから日本時間9月15日に発表された最新機種で、新たにディスプレイの上中央に配置されたノッチ(切り欠き)の幅が狭くなったほか、新開発のチップセット(SoC)「Apple A15 Bionic」を搭載してより高性能化したり、カメラのセンサーサイズが大きくなったりして撮影性能が上がったりしています。詳細な製品情報や保証外修理価格は以下の記事をご覧ください。
・Appleが新スマホ発表!iPhone 13 miniやiPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Maxが9月24日発売、9月17日21時予約開始。価格は8万6800円から - S-MAX
・Apple、iPhone 13・13mini・13 Pro・13 Pro MaxやiPad(第9世代)、iPad mini(第6世代)の保証対象外修理価格を案内!AppleCare+の価格とともに紹介 - S-MAX
○AppleおよびApple Premium Reseller
Appleでは直営店「Apple Store」および公式Webストア(Apple.comおよび専用iOSアプリ「Apple Store」)、Apple Premium Resellerはヨドバシカメラやビックカメラなどの一部店舗および公式WebストアでiPhone 13シリーズが販売されます。ヨドバシカメラやビックカメラなどではApple製品は購入金額の1%分がポイント還元されます。なお、NTTドコモおよびau、SoftBankのキャリアモデルはAppleの直営店および公式Webストアの店頭受取でも購入可能で、この場合はAppleの直販価格かつ8,800円割引で購入できる上に各社のキャンペーンや割引が適用可能となっており、お得に購入可能です。
製品 | 型番 | 容量 | 価格 | AppleCare+ | |
通常 | 盗難・紛失 | ||||
iPhone 13 mini | A2626 | 128GB | 86,800円 | 18,800円 | 20,800円 |
256GB | 98,800円 | ||||
512GB | 122,800円 | ||||
iPhone 13 | A2631 | 128GB | 98,800円 | 18,800円 | 20,800円 |
256GB | 110,800円 | ||||
512GB | 134,800円 | ||||
iPhone 13 Pro | A2636 | 128GB | 122,800円 | 24,800円 | 26,800円 |
256GB | 134,800円 | ||||
512GB | 158,800円 | ||||
1TB | 182,800円 | ||||
iPhone 13 Pro Max | A2641 | 128GB | 134,800円 | 24,800円 | 26,800円 |
256GB | 146,800円 | ||||
512GB | 170,800円 | ||||
1TB | 194,800円 |
○NTTドコモ
NTTドコモではドコモ取扱店および公式Webストア「・
製品 | 容量 | 本体価格 (カッコ内は分割払い) | 実質負担額※ |
iPhone 13 mini | 128GB | 98,208円 (2,146円×23回+48,840円) | 43,868円 |
256GB | 120,384円 (2,651円×23回+59,400円) | 55,484円 | |
512GB | 151,272円 (3,363円×23回+73,920円) | 69,652円 | |
iPhone 13 | 128GB | 111,672円 (2,444円×23回+55,440円) | 49,632円 |
256GB | 125,136円 (2,743円×23回+62,040円) | 55,396円 | |
512GB | 164,736円 (3,661円×23回+80,520円) | 74,316円 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 142,560円 (3,156円×23回+69,960円) | 62,700円 |
256GB | 165,528円 (3,696円×23回+80,520円) | 75,108円 | |
512GB | 197,208円 (4,384円×23回+96,360円) | 87,648円 | |
1TB | 226,512円 (5,027円×23回+110,880円) | 100,232円 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 165,528円 (3,696円×23回+80,520円) | 75,108円 |
256GB | 182,160円 (4,017円×23回+89,760円) | 80,300円 | |
512GB | 213,048円 (4,729円×23回+104,280円) | 94,468円 | |
1TB | 243,144円 (5,406円×23回+118,800円) | 107,844円 |
○au by KDDI
auではauショップやau Style、量販店などのau取扱店および公式Webストア「またau Online Shopでは「au Online Shop お得割」が適用され、各機種・各モデルともに以下の金額から新規契約で11,000円OFF、他社から乗り換え(MNP)で22,000円OFF、機種変更では「5G機種変更おトク割」で5,500円相当がau PAY残高でキャッシュバック(店頭では5,500円OFF)となります。
製品 | 容量 | 本体価格 (カッコ内は分割払い) | 実質負担額※ |
iPhone 13 mini | 128GB | 101,070円 (2,370円×23回+46,560円) | 54,510円 (2,370円×23回) |
256GB | 115,020円 (2,700円×23回+52,920円) | 62,100円 (2,700円×23回) | |
512GB | 143,040円 (3,360円×23回+65,760円) | 77,280円 (3,360円×23回) | |
iPhone 13 | 128GB | 115,020円 (2,700円×23回+52,920円) | 62,100円 (2,700円×23回) |
256GB | 128,970円 (3,030円×23回+59,280円) | 69,690円 (3,030円×23回) | |
512GB | 156,995円 (3,685円×23回+72,240円) | 84,755円 (3,685円×23回) | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 143,040円 (3,360円×23回+65,760円) | 77,280円 (3,360円×23回) |
256GB | 156,995円 (3,685円×23回+72,240円) | 84,755円 (3,685円×23回) | |
512GB | 185,015円 (4,345円×23回+85,080円) | 99,935円 (4,345円×23回) | |
1TB | 212,920円 (5,000円×23回+97,920円) | 115,000円 (5,000円×23回) | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 156,995円 (3,685円×23回+72,240円) | 84,755円 (3,685円×23回) |
256GB | 170,945円 (4,015円×23回+78,600円) | 92,345円 (4,015円×23回 | |
512GB | 198,965円 (4,675円×23回+91,440円) | 107,525円 (4,675円×23回) | |
1TB | 226,870円 (5,330円×23回+104,280円) | 122,590円 (5,330円×23回) |
○SoftBank
SoftBankではソフトバンクショップや量販店などのSoftBank取扱店および公式Webストア「製品 | 容量 | 本体価格 (カッコ内は分割払い) | 実質負担額※ |
iPhone 13 mini | 128GB | 101,520円 (2,115円×48回) | 50,760円 (2,115円×24回) |
256GB | 115,920円 (2,415円×48回) | 57,960円 (2,415円×24回) | |
512GB | 144,000円 (3,000円×48回) | 72,000円 (3,000円×24回) | |
iPhone 13 | 128GB | 115,920円 (2,415円×48回) | 57,960円 (2,415円×24回) |
256GB | 129,600円 (2,700円×48回) | 64,800円 (2,700円×24回) | |
512GB | 157,680円 (3,285円×48回) | 78,840円 (3,285円×24回) | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 144,000円 (3,000円×48回) | 72,000円 (3,000円×24回) |
256GB | 157,680円 (3,285円×48回) | 78,840円 (3,285円×24回) | |
512GB | 186,480円 (3,885円×48回) | 93,240円 (3,885円×24回) | |
1TB | 214,560円 (4,470円×48回) | 107,280円 (4,470円×24回) | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 157,680円 (3,285円×48回) | 78,840円 (3,285円×24回) |
256GB | 172,080円 (3,585円×48回) | 86,040円 (3,585円×24回 | |
512GB | 200,160円 (4,170円×48回) | 100,080円 (4,170円×24回) | |
1TB | 228,240円 (4,755円×48回) | 114,120円 (4,755円×24回) |
○楽天モバイル
楽天モバイルでは楽天モバイルショップや量販店などの楽天モバイル取扱店および同社の公式Webサイト(Rakuten UN-LIMIT VIとセットで購入すると最大20,000ポイントが還元されるキャンペーンを実施しているほか、48回払いで購入することで最大24回分の支払いが免除される「
・
・
製品 | 容量 | 本体価格 (カッコ内は分割払い) | 実質負担額※ |
iPhone 13 mini | 128GB | 86,780円 (1,807円×47回+1,851円) | 23,368円 |
256GB | 98,800円 (2,058円×47回+2,074円) | 29,392円 | |
512GB | 122,800円 (2,558円×47回+2,574円) | 41,392円 | |
iPhone 13 | 128GB | 98,800円 (2,058円×47回+2,074円) | 29,392円 |
256GB | 110,800円 (2,308円×47回+2,324円) | 35,392円 | |
512GB | 134,800円 (2,808円×47回+2,824円) | 47,392円 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 122,800円 (2,558円×47回+2,574円) | 41,392円 |
256GB | 134,800円 (2,808円×47回+2,824円) | 47,392円 | |
512GB | 158,800円 (3,308円×47回+3,324円) | 59,392円 | |
1TB | 182,800円 (3,808円×47回+3,824円) | 71,392円 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 134,800円 (2,808円×47回+2,824円) | 47,392円 |
256GB | 146,800円 (3,058円×47回+3,074円) | 53,392円 | |
512GB | 170,800円 (3,558円×47回+3,574円) | 65,392円 | |
1TB | 194,800円 (4,058円×47回+4,074円) | 77,392円 |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iPhone 13 関連記事一覧 - S-MAX
・iPhone 13 mini 関連記事一覧 - S-MAX
・iPhone 13 Pro 関連記事一覧 - S-MAX
・iPhone 13 Pro Max 関連記事一覧 - S-MAX
・iPhone 13とiPhone 13 mini - Apple(日本)
・iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Max - Apple(日本)