SoftBankやY!mobileでもiPhoneやiPad、Apple WatchなどのApple製品を7月13日より値上げ!iPhone 13 Pro Max 1TBは27万5760円に


ソフトバンクでもiPhoneやiPadなどのApple製品が7月13日より値上げ!

ソフトバンクは12日、携帯電話サービス「SoftBank」および「Y!mobile」にて販売しているスマートフォン(スマホ)「iPhone」シリーズやタブレット「iPad」シリーズ、スマートウォッチ「Apple Watch」シリーズおよび完全ワイヤレスイヤホン「AirPods」シリーズなどのApple製アクセサリーを2022年7月13日(水)より値上げするとお知らせしています。

価格(金額はすべて税込)は公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」や「ワイモバイルオンラインストア」などの直営店ではiPhone SE(第3世代)の64GBが67,680円から73,440円へと5,760円値上がりするなどとなっています。なお、同社では理由を明らかにしていませんが、昨今の為替相場の急激な変動(いわゆる「円安」)の影響だと見られます。

製品 価格 値上げ幅 値上げ率
改定前 改定後
iPhone 13 mini 128GB 101,520円 116,640円 15,120円 14.9%
256GB 115,920円 134,640円 18,720円 16.1%
512GB 144,000円 169,920円 25,920円 18.0%
iPhone 13 128GB 115,920円 138,240円 22,320円 19.3%
256GB 129,600円 155,520円 25,920円 20.0%
512GB 157,680円 190,800円 33,120円 21.0%
iPhone 13 Pro 128GB 144,000円 169,920円 25,920円 18.0%
256GB 157,680円 187,200円 29,520円 18.7%
512GB 186,480円 222,480円 36,000円 19.3%
1TB 214,560円 257,760円 43,200円 20.1%
iPhone 13 Pro Max 128GB 157,680円 187,200円 29,520円 18.7%
256GB 172,080円 205,200円 33,120円 19.2%
512GB 200,160円 240,480円 40,320円 20.1%
1TB 228,240円 275,760円 47,520円 20.8%
iPhone SE(第3世代) 64GB 67,680円 73,440円 5,760円 8.5%
128GB 74,880円 81,360円 6,480円 8.7%
256GB 90,000円 99,360円 9,360円 10.4%
iPhone 12 mini 64GB 71,280円 96,480円 25,200円 35.4%
128GB 76,320円 102,960円 26,640円 34.9%
256GB 100,080円 119,520円 19,440円 19.4%
iPhone 12 64GB 95,040円 111,600円 16,560円 17.4%
128GB 100,080円 119,520円 19,440円 19.4%
256GB 112,320円 135,360円 23,040円 20.5%

記事執筆:memn0ck

■関連リンク
エスマックス(S-MAX)
エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
S-MAX – Facebookページ
(PDF)Apple製品の価格改定のご案内 – SoftBank
【公式】ワイモバイル(Y!mobile)- 格安SIM・スマホはワイモバイルで
ソフトバンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました