![]() |
au向けAndroidスマホ「TORQUE G02」の新色ブルーが発表! |
KDDIおよび沖縄セルラーは31日、今夏以降にau向けに発売する新モデルや提供開始する新サービスを披露する「au発表会 2016 Summer~CHANGE!~」を開催し、Android 6.0(開発コード名:Marshmallow)採用スマートフォン(スマホ)「TORQUE G02(型番:KYV35)」(京セラ製)の新色「ブルー」を発表しています。
発売時期は2016年7月を予定しており、auショップなどのau取扱店の店頭や公式Webストア「
タフネススマホとして国内外で好評な「TORQUE」シリーズとして2015年7月に発売され、アメリカ(米国)の軍隊が採用するMIL-STD-810Gに準拠したタフネススマホとして世界初の海でも使える海外対応で、対応項目が新たに19項目に増え、さらに独自の耐久試験2項目を加えた計21項目に準拠したモデルです。
防水(風雨/浸漬) | 30分間にわたる降雨や浸水に対しての防水性能、およびIPX5/IPX8の防水性能 |
(雨滴) | 15分間にわたる雨滴に対する試験を実施 |
防塵 | 連続6時間の粉塵試験(8.9±1.3m/sec、10.6±7g/m³)を実施、およびIP6Xの防塵性能 |
耐衝撃 | (落下)高さ約1.5mから合板(ラワン材)に26方向で落下させる試験を実施 (衝撃)6方向から40Gの衝撃を与える試験を実施 |
耐振動 | 連続1時間の振動試験(3方向各1時間/20~2000Hz)を実施 |
耐日射 | 連続24時間の日射試験(合計1120W/m²)を実施 |
防湿 | 連続10日間の高湿度試験(25⇔60℃(各4h)、1日サイクルを10日)を実施 |
温度耐久 | (低温/高温)動作環境:-21℃/50℃で各連続3時間の温度耐久試験を実施 (低温/高温)保管環境:-30℃/60℃で各連続4時間の温度耐久試験を実施 (温度衝撃)急激な温度変化(-20~50℃)の温度耐久試験を実施 |
低圧対応 | 連続2時間の低圧試験(57.11kPa/約4572m)を実施 |
塩水耐久 | 連続24時間の5%塩水噴霧後、24時間乾燥させる試験を実施 |
耐氷結 | -10℃の冷却水で6mm厚の氷が張るまで氷結させる試験及び、-10℃(湿度95%)の環境での凍結・融解試験を実施 |
耐海水 | 常温の海水かつ静水状態で、水深1.5mに約30分沈めても本製品内部に浸水せず、電話機の性能を保つことを確認する試験を実施 |
耐荷重 | 本製品全体に均等に100kgfの面荷重をかける試験を実施。他の追随を許さないこれまでにないレベルの試験を実施 |
TORQUE G02は約4.7インチHD(720×1280ドット)IGZO液晶や1.4GHzクアッドコアCPU(Qualcomm製「Snapdragon 400 MSM8928」)、2GB内蔵メモリー(RAM)、16GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット(最大128GBまで)などのミドルレンジスマホです。
4G LTEやWiMAX 2+に加え、VoLTEやCAによる下り最大150Mbpsにも対応。新たにAndroid 6.0 MarshmallowにOSバージョンアップして新色が追加されます。なお、既存の色もすでに発表されているようにAndroid 6.0 MarshmallowへのOSバージョンアップが提供予定。
特長としては何と言っても世界初の海でも使えるスマホとなっており、綺麗に撮影できる約1300万画素リアカメラによって海中撮影も可能になったとのこと。非接触充電対応なのもタフネスモデルとしては嬉しい点。
今回の新色のブルーは消費者からの声を反映して投入することになったということです。これにより、既存のグリーン、レッド、ブラックの3色と合わせて合計4色展開で販売されます。
◯主な仕様
商品名 | TORQUE G02 |
---|---|
OS | Android 5.1または6.0 |
メーカー | 京セラ |
ディスプレイ | 約4.7インチHD IGZO |
リアカメラ | 約1300万画素 |
フロントカメラ | 約500万画素 |
重量 | 約203g |
電池容量 | 2910mAh |
電池パック取り外し | ○ |
サイズ | 約72(W)x147(H)x14.2(D) mm |
内蔵メモリー(RAM) | 約2GB |
内蔵ストレージ | 約16GB |
連続通話時間(音声通話時/日本国内使用時) | 約1320分 | 連続待受時間(日本国内使用時) | 4G LTEエリア:約690時間 WiMAX 2+:約690時間 |
充電時間 | 約140分 |
カラー | グリーン、レッド、ブラック、ブルー |
外部メモリー | microSDXC(最大128GB) |
4G LTE 受信最大150Mbps キャリアアグリゲーション対応 | ◯ |
WiMAX 2+ 受信最大110Mbbps | ◯ |
VoLTE | ◯ |
シンクコール | ◯ |
ボイスパーティ | ◯ |
Eメール(@ezweb.ne.jp) | ◯ |
SMS | ◯ |
フルセグ | - |
ワンセグ | ◯ |
Wi-Fiテザリング (最大接続数 10台) | ◯ |
グローバルパスポート (LTE/GSM/UMTS) | ◯ |
Bluetooth(ver.4.1) | ◯ |
Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | ◯ |
緊急速報メール | ◯ |
おサイフケータイ | ◯ |
NFC(情報取得/リンク) | ◯ |
赤外線 | - |
防水 | ◯ |
防塵 | ◯ |
耐衝撃 | ◯ |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・『選べて、イイコト』「auならでは」の機能や「最新技術」で細部まで進化させたスマートフォンなど、お客さまの想いを叶えるauのラインアップ | 2016年 | KDDI株式会社
・高耐久スマートフォン「TORQUE(トルク) G02」に新色「ブルー」が登場 | ニュースリリース | 京セラ株式会社
・TORQUE(トルク) G02 | スマートフォン(Android スマホ) | au
・TORQUE(トルク) G02 | スマートフォン(Android スマホ) | 京セラ