![]() |
各社の2013-2014冬春モデルのディスプレイやサイズ、重さをまとめてみた! |
年末商戦を迎え、携帯電話などの無線通信各社が「2013-2014冬春モデル」を発表しました。先行して、9月30日にUQコミュニケーションズとソフトバンクモバイル、続いて、10月2日にau by KDDI、そして、10月10日にNTTドコモが発表会を開催しました。なお、auは来春モデルはさらに別途発表するとのこと。
スマートフォンでは、NTTドコモが11機種12モデル、auが6機種、ソフトバンクが4機種、タブレットでは、NTTドコモが1機種、auが1機種を投入します。その他、各社がケータイ(フィーチャーフォン)やモバイルWi-Fiルーター、スマートデバイスなどをラインナップしました。
今回は、これらの発表された新機種と先月20日に発売された「iPhone」を加え、まとめてディスプレイやサイズ、重さをまとめて紹介したいと思います。なお、すでに発売日・発売時期についてまとめています。
NTTドコモ | |||
機種 | ディスプレイ | サイズ [mm] | 質量 [g] |
iPhone 5s | 4.0型640×1136液晶 | 123.8×58.6×7.6 | 112 |
iPhone 5c | 4.0型640×1136液晶 | 124.4×59.2×8.92 | 132 |
G2 L-01F | 5.2型フルHD液晶 | 139×71×9.2 | 145 |
GALAXY Note 3 SC-01F | 5.7型フルHD有機EL | 151×79×8.3 | 172 |
Xperia Z1 SO-01F | 5.0型フルHD液晶 | 144×74×8.5 | 171 |
ARROWS NX F-01F | 5.0型フルHD液晶 | 140×70×10.0 | 150 |
GALAXY J SC-02F | 5.0型フルHD有機EL | 137×70×8.6 | 146 |
AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 5.0型フルHD液晶 | 141×70×8.9 | 139 |
SH-01F DRAGON QUEST | 5.0型フルHD液晶 | 141×70×8.9 | 139 |
Disney Mobile on docomo F-03F | 4.7型HD有機EL | 134×67×10.3 | 148 |
Xperia Z1 f SO-02F | 4.3型HD液晶 | 127×65×9.4 | 140 |
AQUOS PHONE EX SH-02F | 4.5型フルHD液晶 | 128×63×9.8 | 122 |
ARROWS Tab F-02F | 10.1型WQXGA液晶 | 169×261×8.9 | 519 |
スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | 4.1型QHD液晶 | 117×63×10.6 | 120 |
P-01F | 3.4型FWVGA液晶 | 112×51×15.1 | 119 |
N-01F | 3.4型FWVGA液晶 | 110×51×14.4 | 118 |
フォトパネル 06 | 9.0型WVGA液晶 | 157×243×25 | 750 |
Wi-Fi STATION L-02F | 3.0型QVAG液晶 | 97×62×19.5 | 154 |
Wi-Fi STATION HW-01F | 2.4型QVAG液晶 | 90×57×13.5 | 110 |
GALAXY Gear | 1.6型320×320有機EL | 36.8×56.6×11.1 | 73.8 |
ムーブバンド | ― | 15×10.5 | 23 |
au by KDDI | |||
機種 | ディスプレイ | サイズ [mm] | 質量 [g] |
iPhone 5s | 4.0型640×1136液晶 | 123.8×58.6×7.6 | 112 |
iPhone 5c | 4.0型640×1136液晶 | 124.4×59.2×8.92 | 132 |
isai LGL22 | 5.2型フルHD液晶 | 144×72×9.1 | 145 |
Xperia Z1 SOL23 | 5.0型フルHD液晶 | 144×74×8.5 | 171 |
GALAXY Note 3 SCL22 | 5.7型フルHD有機EL | 151×79×8.3 | 171 |
AQUOS PHONE SERIE SHL23 | 4.8型フルHD液晶 | 140×70×9.2 | 146 |
ARROWS Z FJL22 | 5.0型フルHD液晶 | 140×71×10.1 | 149 |
DIGNO M KYL22 | 5.0型フルHD液晶 | 138×69×9.9 | 135 |
ARROWS Tab FJT21 | 10.1型WQXGA液晶 | 169×261×8.9 | 519 |
GRATINA | 3.0型WQVGA液晶 | 110×49×16.5 | 119 |
MAVERA | 3.2型FWVGA液晶 | 112×49×16.5 | 120 |
Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 | 2.4型QVGA液晶 | 100×62×15.5 | 140 |
PHOTO-U TV ZTS11 | 10.1型WSVGA液晶 | 262×191×21 | 837 |
あんしんGPS KYS11 | 0.9型白色有機EL | 53×41×14.3 | 37 |
ソフトバンクモバイル | |||
機種 | ディスプレイ | サイズ [mm] | 質量 [g] |
iPhone 5s | 4.0型640×1136液晶 | 123.8×58.6×7.6 | 112 |
iPhone 5c | 4.0型640×1136液晶 | 124.4×59.2×8.92 | 132 |
AQUOS PHONE Xx 302SH | 5.2型フルHD液晶 | 132×70×9.9 | 147 |
AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 4.5型フルHD液晶 | 124×63×9.8 | 未定 |
ARROWS A 301F | 5.0型フルHD液晶 | 141×70×10.3 | 157 |
Disney Mobile on SoftBank DM016SH | 5.2型フルHD液晶 | 132×70×9.9 | 147 |
THE PREMIUM10 WATERPROOF 301SH | 3.4型FWVGA液晶 | 112×52×17.7 | 118 |
COLOR LIFE4 WATERPROOF 301P | 3.4型FWVGA液晶 | 112×52×17.7 | 118 |
Pocket WiFi 301HW | 2.4型QVGA液晶 | 91×57×14.7 | 120 |
スマート体組成計 301SI | ― | 290×27.5×220 | 1500 |
UQコミュニケーションズ | |||
機種 | ディスプレイ | サイズ [mm] | 質量 [g] |
Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 | 2.4型QVGA液晶 | 100×62×15.5 | 140 |
※ディスプレイのWQXGAは2560×1600ドット、WSVGAは1024×600ドット、フルHDは1080×1920ドット、HDは720×1280ドット、QHDは540×960ドット、FWVGAは480×854ドット、WVGAは480×800ドット、WQVGAは240×400ドット、QVGAは320×240ドットとなります。また、型はインチと同じです。
記事執筆:S-MAX編集部
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ