web割の機種変更の対象機種が期間限定で拡大! |
ソフトバンクは26日、携帯電話サービス「SoftBank」において対象のスマートフォン(スマホ)を割り引くオンライン限定キャンペーン「web割」に新たに期間限定で対象のスマートフォン(スマホ)を拡大するとお知らせしています。
追加機種は「iPhone 11」および「iPhone 11 Pro」、「iPhone 11 Pro Max」、「iPhone SE(第2世代)」、「Pixel 4a」、「AQUOS sense5G」、「AQUOS zero5G basic」、「AQUOS R5G」、「AQUOS sense3 plus」、「AQUOS R3」、「Xperia 5 II」、「Xperia 5」、「ZTE Axon 10 Pro 5G」、「LG V60 ThinQ 5G」、「OPPO Reno3 5G」、「シンプルスマホ5」。
期間は2021年2月26日(金)から3月31日(水)までで、追加された機種は機種変更において5,280円(金額はすべて税込)が割り引かれ、例えば、iPhone SE(第2世代)の128GBであれば、本体価格が64,080円(分割なら1,335円/月×48回)なのでweb割適用時に機種変更では58,800円(分割なら1,225円/月×48回)となります。
さらに48回払いで購入した場合に「トクするサポート+」で25ヵ月目に次の製品に機種変更して特典Aを適用すれば、1,225円/月×24回が免除されて1,225円/月×24回(総額29,400円)となります。対象の販路は公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」およびソフトバンク電話店( 0800-170-9084 またはYahoo!携帯ショップ掲載の 0120-907-251 )にて「自宅受け取り」を選択することが条件となっています。
またweb割は機種変更や他社から乗り換え(MNP)、番号移行と同時に「データプランメリハリ」に加入する必要があります。なお、ソフトバンクオンラインショップおよびソフトバンク電話店は事務手数料が無料です。その他の詳細な条件や注意事項はキャンペーンWebページをご確認ください。
機種 | 容量 | 価格 | web割 | |
MNP | 機種変更 | |||
iPhone 12 mini | 64GB | 96,480円 | △21,600円 | △5,280円 |
128GB | 102,960円 | △21,600円 | △5,280円 | |
256GB | 116,640円 | △21,600円 | △5,280円 | |
iPhone 12 | 64GB | 110,880円 | △21,600円 | △5,280円 |
128GB | 116,640円 | △21,600円 | △5,280円 | |
256GB | 131,040円 | △21,600円 | △5,280円 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 137,520円 | △21,600円 | △5,280円 |
256GB | 151,920円 | △21,600円 | △5,280円 | |
512GB | 180,000円 | △21,600円 | △5,280円 | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 151,920円 | △21,600円 | △5,280円 |
256GB | 166,320円 | △21,600円 | △5,280円 | |
512GB | 194,400円 | △21,600円 | △5,280円 | |
iPhone 11 | 64GB | 82,800円 | △21,600円 | △5,280円 |
128GB | 87,840円 | △21,600円 | △5,280円 | |
256GB | 100,080円 | △21,600円 | △5,280円 | |
iPhone 11 Pro | 64GB | 118,080円 | △21,600円 | △5,280円 |
256GB | 135,360円 | △21,600円 | △5,280円 | |
512GB | 159,840円 | △21,600円 | △5,280円 | |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 132,480円 | △21,600円 | △5,280円 |
256GB | 149,760円 | △21,600円 | △5,280円 | |
512GB | 174,240円 | △21,600円 | △5,280円 | |
iPhone SE(第2世代) | 64GB | 57,600円 | △21,600円 | △5,280円 |
128GB | 64,080円 | △21,600円 | △5,280円 | |
256GB | 78,480円 | △21,600円 | △5,280円 | |
Pixel 5 | 87,840円 | △21,600円 | △5,280円 | |
Pixel 4a (5G) | 57,600円 | △21,600円 | △5,280円 | |
Pixel 4a | 49,680円 | △21,600円 | △5,280円 | |
Pixel 3a | 21,984円 | △21,600円 | ー | |
AQUOS sense5G | 43,200円 | △21,600円 | △5,280円 | |
AQUOS zero5G basic | 52,560円 | △21,600円 | △5,280円 | |
AQUOS R5G | 129,600円 | △21,600円 | △5,280円 | |
AQUOS zero2 | 21,984円 | △21,600円 | ー | |
AQUOS sense3 plus | 44,640円 | ー | △5,280円 | |
AQUOS R3 | 82,800円 | ー | △5,280円 | |
Xperia 5 II | 115,200円 | △21,600円 | △5,280円 | |
Xperia 5 | 91,440円 | ー | △5,280円 | |
ZTE Axon 10 Pro 5G | 72,720円 | △21,600円 | △5,280円 | |
LG V60 ThinQ 5G | 139,680円 | △21,600円 | △5,280円 | |
OPPO Reno3 5G | 55,440円 | △21,600円 | △5,280円 | |
arrows U | 21,984円 | △21,600円 | ー | |
シンプルスマホ5 | 49,680円 | △21,600円 | △5,280円 | |
Redmi Note 9T | 21,600円 | △21,552円 | ー |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・【オンライン限定】web割 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク