iPhoneシリーズの現行機種/モデルの価格を一気にまとめて紹介! |
既報通り、Appleは12日(現地時間)、オンラインにて発表会「Apple Event - Wonderlust.」を開催し、新しいスマートフォン(スマホ)「iPhone 15」シリーズなどを発表し、合わせて既存の「iPhone」シリーズの価格を改定すると案内しています。また一部モデルはApple Store店頭や公式Webストア(公式Webサイト「Apple.com」および公式アプリ「Apple Store」)では販売を終了しています。
まず販売を終了したのは「iPhone 14 Pro」および「iPhone 14 Pro Max」、「iPhone 13 mini」、「iPhone 12」の全モデルとなります。また「iPhone 14 Plus」および「iPhone 14」、「iPhone 13」は値下げされ、一方で「iPhone SE(第3世代)」は引き続いて変更なしとなっています。
なお、価格の改定はヨドバシカメラやビックカメラなどの一部のiPhoneシリーズのSIMフリーモデルを販売しているApple Premium Resellerでも一部を除いて同様に改定されると見られますが、少なくとも現時点ではヨドバシカメラなどのECサイトでは改定前の価格となっており、さらにこれらのApple Premium ResellerではAppleが販売を終了したiPhone 14 ProやiPhone 14 Pro Maxなどの在庫限りながら販売を継続しています。
Apple Premium ResellerではApple直営で販売終了した製品も一部販売を継続。画像はヨドバシ・ドット・コムにおけるiPhone 14 ProおよびiPhone 14 Pro MaxのSIMフリーモデルの販売ページ
日本でAppleや一部のApple Premium Resellerから販売されているiPhone 15シリーズやiPhone 14シリーズ、iPhone 13、iPhone SE(第3世代)はオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)となり、ヨドバシカメラやビックカメラなどでは還元率は低いものの、1%ポイント還元されます。
Appleなどが販売する日本におけるメーカー版の価格は以下の通り。なお、Apple Storeやこれらの量販店ではNTTドコモなどの各携帯電話会社向けのモデルも販売されるのでご注意ください。またiPhone 15シリーズについての製品情報についてはすでに公開している『Appleが新スマホ4機種を発表!iPhone 15・15 Plus・15 Pro・15 Pro Maxが9月22日より順次発売、9月15日21時予約開始。価格は12万4800円から - S-MAX』をご参照ください。
製品 | 型番 | 容量 | 価格 | AppleCare+ for iPhone (カッコ内は2年間一括払い) | ||
改定前 | 改定後 | 通常 | 盗難・紛失 | |||
iPhone 15 | A3093 | 128GB | ー | 124,800円 | 月額1,180円 (23,800円) | 月額1,340円 (26,800円) |
256GB | ー | 139,800円 | ||||
512GB | ー | 169,800円 | ||||
iPhone 15 Plus | A3093 | 128GB | ー | 139,800円 | 月額1,380円 (28,800円) | 月額1,540円 (31,800円) |
256GB | ー | 154,800円 | ||||
512GB | ー | 184,800円 | ||||
iPhone 15 Pro | A3101 | 128GB | ー | 159,800円 | 月額1,580円 (31,800円) | 月額1,740円 (円) |
256GB | ー | 174,800円 | ||||
512GB | ー | 204,800円 | ||||
1TB | ー | 234,800円 | ||||
iPhone 15 Pro Max | A3105 | 256GB | ー | 189,800円 | 月額1,580円 (31,800円) | 月額1,740円 (34,800円) |
512GB | ー | 219,800円 | ||||
1TB | ー | 234,800円 | ||||
iPhone 14 | A2881 | 128GB | 119,800円 | 112,800円 | 月額1,180円 (23,800円) | 月額1,340円 (26,800円) |
256GB | 134,800円 | 127,800円 | ||||
512GB | 164,800円 | 157,800円 | ||||
iPhone 14 Plus | A2885 | 128GB | 134,800円 | 124,800円 | 月額1,380円 (28,800円) | 月額1,540円 (31,800円) |
256GB | 149,800円 | 139,800円 | ||||
512GB | 179,800円 | 169,800円 | ||||
iPhone 14 Pro | A2889 | 128GB | 149,800円 | ー | ー | ー |
256GB | 164,800円 | ー | ||||
512GB | 194,800円 | ー | ||||
1TB | 224,800円 | ー | ||||
iPhone 14 Pro Max | A2893 | 128GB | 164,800円 | ー | ー | ー |
256GB | 179,800円 | ー | ||||
512GB | 209,800円 | ー | ||||
1TB | 239,800円 | ー | ||||
iPhone 13 mini | A2626 | 128GB | 92,800円 | ー | ー | ー |
256GB | 98,800円 | ー | ||||
512GB | 122,800円 | ー | ||||
iPhone 13 | A2631 | 128GB | 107,800円 | 95,800円 | 月額1,180円 (23,800円) | 月額1,340円 (26,800円) |
256GB | 122,800円 | 110,800円 | ||||
512GB | 152,800円 | 140,800円 | ||||
iPhone 12 | A2402 | 64GB | 92,800円 | ー | ー | ー |
128GB | 99,800円 | ー | ||||
512GB | 114,800円 | ー | ||||
iPhone SE(第3世代) | A2782 | 64GB | 62,800円 | 62,800円 | 月額580円 (11,800円) | 月額740円 (14,800円) |
128GB | 69,800円 | 69,800円 | ||||
256GB | 84,800円 | 84,800円 |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iPhone 14またはiPhone 14 miniを購入 - Apple(日本)
・iPhone 13を購入 - Apple(日本)
・iPhone SE (2022)を購入 - Apple(日本)
・ヨドバシ.com - iPhone 通販【全品無料配達】