楽天モバイルもiPhoneなどのApple製品を一斉値上げ!円安の影響で |
楽天モバイルは6日、同社が販売するiPhoneなどのApple製品を2022年7月6日(水)より順次値上げするとお知らせしています。対象販売拠点と価格改定の実施日時は「楽天モバイル公式 楽天市場店」が7月6日10時から、それ以外の楽天モバイルショップや量販店などの楽天モバイル取扱店および同社の公式Webサイト( https://network.mobile.rakuten.co.jp/ )などでは7月8日(金)9時(店頭では開店時)からとなっています。
対象製品はスマートフォン(スマホ)「iPhone SE(第3世代)」および「iPhone 13」、「iPhone 13 mini」、「iPhone 13 Pro」、「iPhone 13 Pro Max」、「iPhone 12」、「iPhone 12 mini」、スマートウォッチ「Apple Watch Series 7」および「Apple Watch SE」(ともにNikeモデル含む)、完全ワイヤレスイヤホン「AirPods」や「AirTag」などのその他Apple純正アクセサリーとのこと。
製品 | 価格 | 値上げ額 | ||
値上げ前 | 値上げ後 | |||
iPhone SE(第3世代) | 64GB | 57,800円 | 66,800円 | 9,000円 |
128GB | 63,800円 | 73,800円 | 10,000円 | |
256GB | 76,800円 | 89,800円 | 13,000円 | |
iPhone 13 mini | 128GB | 78,400円 | 104,800円 | 26,400円 |
256GB | 96,400円 | 120,800円 | 24,400円 | |
512GB | 119,900円 | 153,800円 | 33,900円 | |
iPhone 13 | 128GB | 96,470円 | 123,800円 | 27,330円 |
256GB | 108,180円 | 139,800円 | 31,620円 | |
512GB | 131,620円 | 171,800円 | 40,180円 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 122,800円 | 153,800円 | 31,000円 |
256GB | 134,800円 | 167,800円 | 33,000円 | |
512GB | 158,800円 | 199,800円 | 41,000円 | |
1TB | 182,800円 | 230,800円 | 48,000円 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 134,800円 | 167,800円 | 33,000円 |
256GB | 146,800円 | 183,800円 | 37,000円 | |
512GB | 170,800円 | 215,800円 | 45,000円 | |
1TB | 194,800円 | 246,800円 | 52,000円 | |
iPhone 12 mini | 64GB | 69,800円 | 92,800円 | 23,000円 |
128GB | 74,800円 | 99,800円 | 25,000円 | |
256GB | 84,800円 | 115,800円 | 31,000円 | |
iPhone 12 | 64GB | 77,440円 | 107,800円 | 30,360円 |
128GB | 82,380円 | 115,800円 | 33,420円 | |
256GB | 94,800円 | 131,800円 | 37,000円 |
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・楽天モバイル 関連記事一覧 - S-MAX
・iPhone一覧 | 製品 | 楽天モバイル
・楽天モバイル